SC Berlin
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (gesamt)

Herren - Bezirksklasse Gruppe C

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Tomchev, Tomcho     5 5 3:2 4:1         7:3
1.2 Kaufmann, Robert     14 14 7:3 7:3 3:1 4:0     21:7
1.3 Steiger, Georg     15 15 7:8 9:6         16:14
1.4 Eiserbeck, John     6 6 0:1 0:1 2:3 2:3     4:8
2.1 Weber, Tim     1 1     1:0 1:0     2:0
2.2 Troszczynski, Thomas     2 2     1:1 2:0     3:1
2.3 Neumann, Fabian     5 5 0:1 0:1 3:1 4:0     7:3
2.4 Hausdorf, Norman     5 5     4:1 5:0     9:1
3.1 Triesch, Sebastian     3 3     1:2 0:3     1:5
3.2 Guttmann, Tim     2 2     0:2 1:1     1:3
3.3 Neitzel, Jann Ole     6 6     5:1 5:1     10:2

Herren II - Bezirksklasse Gruppe D

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Weber, Tim     17 17 6:11 12:5         18:16
2.2 Troszczynski, Thomas     14 14 4:10 5:9         9:19
2.3 Neumann, Fabian     17 17     9:8 10:7     19:15
2.4 Hausdorf, Norman     15 15 1:4 2:3 4:6 4:6     11:19
3.1 Triesch, Sebastian     2 2     1:1 2:0     3:1
3.2 Guttmann, Tim     5 5     1:4 3:2     4:6
3.3 Neitzel, Jann Ole     1 1     1:0 0:1     1:1
5.2 Dominick, Jörg     1 1     1:0 1:0     2:0

Herren III - Kreisliga Gruppe E (Mitte-Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Triesch, Sebastian     15 15 9:6 7:8         16:14
3.2 Guttmann, Tim     13 13 6:7 8:5         14:12
3.3 Neitzel, Jann Ole     15 15 2:1 2:1 9:3 8:4     21:9
3.4 Hörder, Cedric     9 9 1:0 1:0 5:3 5:3     12:6
4.2 Subay, Yunus     8 8     3:5 3:5     6:10
5.2 Dominick, Jörg     1 1     0:1 0:1     0:2
6.2 Danke, Lukas     2 2     0:2 1:1     1:3
8.6 Liß, Valentina     1 1     0:1 0:1     0:2

Herren IV - Kreisliga Gruppe A (Nord Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Uckert, Wolfgang     14 14 7:7 8:6         15:13
4.2 Subay, Yunus     13 13 3:10 6:7         9:17
4.3 Neuber, Frank     8 8 0:2 1:1 1:5 4:2     6:10
4.4 Rettig, Jörg     2 2     1:1 0:2     1:3
5.2 Dominick, Jörg     5 5 0:2 0:2 1:2 2:1     3:7
5.3 Richter, Mario     13 13 0:1 0:1 5:7 4:8     9:17
5.4 Jacobi, Ulrich     6 6     3:3 2:4     5:7
6.2 Danke, Lukas     3 3     0:3 1:2     1:5

Herren V - 2. Kreisklasse Gruppe A (Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Bolze, Fabian     11 11 7:4 10:1     17:5
5.2 Dominick, Jörg     11 11 6:5 6:5     12:10
5.3 Richter, Mario     3 3 1:2 2:1     3:3
5.4 Jacobi, Ulrich     16 16 3:3 6:0 10:0 9:1 28:4
5.5 Uhthoff, Frank     11 11     6:5 9:2 15:7
5.6 Zschockelt, Ulrich     4 4 0:1 0:1 3:0 1:2 4:4
6.2 Danke, Lukas     7 7     4:3 4:3 8:6
6.3 König, Jürgen     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren VI - 3. Kreisklasse Gruppe A (Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Wohltmann, Jan     7 7 2:5 2:5     4:10
6.2 Danke, Lukas     16 16 10:6 6:10     16:16
6.3 König, Jürgen     14 13 2:1 1:2 7:3 6:4 16:10
6.4 Meier, Marco     4 4     4:0 3:1 7:1
6.5 Lindner, Detlef     8 8 1:5 3:3 1:1 1:1 6:10
6.6 Straube, Jacob     0            
6.7 Kieselbach, Uwe     8 8     2:6 5:3 7:9
7.1 Widder, Frank     2 2     1:1 1:1 2:2
7.6 Lipfert, Andreas     1 1     0:1 1:0 1:1
8.1 Bansee, Lisa-Marie     4 4     2:2 2:2 4:4
8.3 Liß, Thomas     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VII - 4. Kreisklasse Gruppe C (Mitte Ost 2)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Widder, Frank     13 13 5:8 7:6     12:14
7.2 Tkachuk, Oleksander     14 14 5:9 7:7     12:16
7.3 Widdig, Jürgen     0            
7.4 Kasztura, Horst     10 10     5:5 4:6 9:11
7.5 Böttcher, Juliane     0            
7.6 Lipfert, Andreas     13 13 0:1 0:1 4:8 4:8 8:18
8.1 Bansee, Lisa-Marie     1 1     1:0 1:0 2:0
8.3 Liß, Thomas     3 3     1:2 0:3 1:5
8.6 Liß, Valentina     2 2     0:2 0:2 0:4

Herren VIII - 4. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost 1)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Bansee, Lisa-Marie     8 8 2:6 6:2     8:8
8.2 Lehmann, Veit     10 9 0:9 2:7     2:16
8.3 Liß, Thomas     12 12 3:7 3:7 1:1 1:1 8:16
8.4 Seilert, Silvio     9 9 0:2 1:1 1:6 4:3 6:12
8.5 Dinter, Dominic     7 7 0:3 0:3 2:2 1:3 3:11
8.6 Liß, Valentina     14 14     1:13 3:11 4:24
8.7 Hellmuth, Ben     4 4     0:4 0:4 0:8
8.8 Richter, Klaus     0            
  unbekannt/wird nachgenannt     1 1     0:1 0:1 0:2