Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreisverband Meißen 2022/23
Kreisliga Jungen 15 Gruppe 1
Bilanzübersicht

Spielsystem

Sechser-Paarkreuz-System

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

TSV Blau-Weiß Gröditz

                   
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Wiese, Max     7 7 6:1 7:0 7:0       20:1
1.2 Reschke, Ben     7 7 7:0 7:0 7:0       21:0
1.3 Rothe, Robin Andreas     5 5 5:0 4:1 4:1       13:2
2.2 George, Leon     2 2 0:2 1:1 2:0       3:3
          Einzel 57:6
  Reschke, Ben / Rothe, Robin Andreas     5             5:0
  Reschke, Ben / Wiese, Max     2             2:0
          Doppel 7:0
gesamt 64:6

TTF Riesa

                   
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Ulbricht, Matteo     7 7 7:0 6:1 6:1       19:2
1.2 Weser, Niklas     7 7 6:1 6:1 6:1       18:3
1.3 Lüttig, Bruno     5 5 4:1 4:1 4:1       12:3
2.7 Otremba, Alexander     2 2 0:2 0:2 2:0       2:4
          Einzel 51:12
  Ulbricht, Matteo / Weser, Niklas     7             6:1
          Doppel 6:1
gesamt 57:13

TTV Luchse Riesa II

                   
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Winter, Shane     7 7 5:2 5:2 5:2       15:6
2.2 Zenker, Cristiano     5 5 1:4 3:2 3:2       7:8
2.3 Boeltzig, Sebastian     7 7 5:2 6:1 6:1       17:4
3.1 Wolf, Timo     2 2 1:1 0:2 1:1       2:4
          Einzel 41:22
  Boeltzig, Sebastian / Zenker, Cristiano     4             2:2
  Boeltzig, Sebastian / Winter, Shane     3             2:1
          Doppel 4:3
gesamt 45:25

TTF Riesa II

                   
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Losemann, Ludwig     3 3 1:2 2:1 2:1       5:4
2.2 Andrich, John     0                
2.3 Hommel, Toni     0                
2.4 Wolf, Ben Janek     7 7 3:4 4:3 5:2       12:9
2.5 Haase, Julia     7 7 2:5 3:4 4:3       9:12
2.6 Langer, Marek     3 3 1:2 1:2 2:1       4:5
2.8 Richter, Lukas     1 1 0:1 0:1 0:1       0:3
          Einzel 30:33
  Haase, Julia / Wolf, Ben Janek     7             5:2
          Doppel 5:2
gesamt 35:35

Lommatzscher SV 1923

                   
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Friedland, Theo     1 1 1:0 1:0 1:0       3:0
1.2 Hirth, Jamie     2 2 0:2 2:0 1:1       3:3
1.3 Appelt, Arvid     7 7 3:4 5:2 6:1       14:7
1.4 Zschau, Max     6 6 2:4 2:4 5:1       9:9
1.5 Hirth, Jake     2 2 0:2 0:2 0:2       0:6
1.6 Graf, Bruno     1 1 0:1 0:1 0:1       0:3
1.8 Lehmann, Benjamin     2 2 0:2 0:2 0:2       0:6
          Einzel 29:34
  Appelt, Arvid / Zschau, Max     6             2:4
  Appelt, Arvid / Friedland, Theo     1             1:0
          Doppel 3:4
gesamt 32:38

Meißner SV 08

                   
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Mrosek, Benno     7 7 1:6 4:3 6:1       11:10
1.2 Kunath, Johann     5 5 0:5 0:5 2:3       2:13
1.3 Bretschneider, Ben Luca     7 7 1:6 2:5 5:2       8:13
1.4 Eisenmenger, Moritz     3 2 0:2 0:2 0:2       0:6
1.5 Bär, Nils     0                
          Einzel 21:42
  Kunath, Johann / Mrosek, Benno     3             1:2
  Bretschneider, Ben Luca / Eisenmenger, Moritz     3             0:3
  Bretschneider, Ben Luca / Mrosek, Benno     1             0:1
          Doppel 1:6
gesamt 22:48

SV Diera

                   
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Bekurtz, Sascha     5 5 0:5 1:4 2:3       3:12
1.2 Herrmann, Fabio     7 7 3:4 2:5 3:4       8:13
1.3 Kaluzny, Haakon     7 7 1:6 2:5 2:5       5:16
1.4 Vakalchyk, Denys     2 2 0:2 0:2 0:2       0:6
          Einzel 16:47
  Herrmann, Fabio / Kaluzny, Haakon     6             2:4
  Bekurtz, Sascha / Herrmann, Fabio     1             0:1
          Doppel 2:5
gesamt 18:52

TTV Luchse Riesa III

                   
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Wolf, Timo     5 5 1:4 1:4 1:4       3:12
3.2 Bielig, Hannes     5 5 0:5 1:4 0:5       1:14
3.3 Poller, Ben     3 3 1:2 1:2 0:3       2:7
3.4 Sundukov, Maksim     4 4 1:3 0:4 0:4       1:11
3.5 Vogel, Elias     2 2 0:2 0:2 0:2       0:6
3.6 Schröper, Julian     2 2 0:2 0:2 0:2       0:6
          Einzel 7:56
  Bielig, Hannes / Wolf, Timo     4             0:4
  Bielig, Hannes / Poller, Ben     1             0:1
  Sundukov, Maksim / Vogel, Elias     1             0:1
  Schröper, Julian / Sundukov, Maksim     1             0:1
          Doppel 0:7
gesamt 7:63