STTV Punktwertungsturniere Nachwuchs 2024
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Phase 1 - Gruppe 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 1 Drube, Moritz Weickert, Lenny 11:4 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 2 Flemming, Paul Förster, Anton 11:4 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 3 Gränitz, Ben Kos, Vincent 11:7 7:11 8:11 13:15 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 13 Drube, Moritz Förster, Anton 11:2 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 14 Flemming, Paul Weickert, Lenny 11:5 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 16 Hegewald, Bruno Kos, Vincent 11:9 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 25 Weickert, Lenny Förster, Anton 5:11 11:8 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 26 Flemming, Paul Drube, Moritz 11:8 7:11 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 28 Hegewald, Bruno Gränitz, Ben 11:7 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 37 Drube, Moritz Kos, Vincent 11:6 11:3 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 39 Gränitz, Ben Weickert, Lenny 11:6 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 40 Förster, Anton Hegewald, Bruno 6:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 50 Flemming, Paul Kos, Vincent 11:4 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 51 Gränitz, Ben Förster, Anton 11:3 7:11 11:5 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 52 Hegewald, Bruno Weickert, Lenny 11:2 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 61 Kos, Vincent Förster, Anton 11:2 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 63 Flemming, Paul Gränitz, Ben 11:5 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 64 Drube, Moritz Hegewald, Bruno 12:10 8:11 11:9 9:11 13:15 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 74 Kos, Vincent Weickert, Lenny 11:6 11:6 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 75 Drube, Moritz Gränitz, Ben 11:8 11:9 6:11 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 76 Hegewald, Bruno Flemming, Paul 7:11 11:9 11:8 11:7 - - - 3:1 1:0
Phase 1 - Gruppe 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 5 Faust, Pascal Müller, Franz 11:7 11:9 11:13 5:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 6 Breitkopf, Jakub Bandlow, Ben 11:5 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 7 Kunze, Raphael Lehmann, Finn 11:5 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 17 Faust, Pascal Bandlow, Ben 11:8 9:11 11:7 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 18 Breitkopf, Jakub Müller, Franz 11:5 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 20 Tschirner, Lenny Lehmann, Finn 11:8 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 29 Müller, Franz Bandlow, Ben 7:11 11:4 11:1 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 30 Breitkopf, Jakub Faust, Pascal 12:10 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 32 Tschirner, Lenny Kunze, Raphael 11:5 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 41 Faust, Pascal Lehmann, Finn 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 44 Bandlow, Ben Tschirner, Lenny 6:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 54 Breitkopf, Jakub Lehmann, Finn 13:11 11:6 9:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 56 Tschirner, Lenny Müller, Franz 4:11 11:6 6:11 11:4 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 65 Lehmann, Finn Bandlow, Ben 11:9 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 68 Faust, Pascal Tschirner, Lenny 9:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 78 Lehmann, Finn Müller, Franz 2:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 80 Tschirner, Lenny Breitkopf, Jakub 5:11 8:11 11:1 11:7 2:11 - - 2:3 0:1
Phase 1 - Gruppe 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 9 Friedrich, Arne Zänker, Alexander 11:9 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 10 Tietze, Alfons Blümel, Friedemann 11:2 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 11 Heselbarth, Gabriel Püschel, Koki 9:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 21 Friedrich, Arne Blümel, Friedemann 11:8 11:9 9:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 22 Tietze, Alfons Zänker, Alexander 11:6 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 24 Grawunder, Timon Püschel, Koki 11:5 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 33 Zänker, Alexander Blümel, Friedemann 11:5 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 34 Tietze, Alfons Friedrich, Arne 11:2 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 36 Grawunder, Timon Heselbarth, Gabriel 12:10 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 45 Friedrich, Arne Püschel, Koki 11:13 3:11 11:9 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 47 Heselbarth, Gabriel Zänker, Alexander 8:11 13:11 13:11 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 48 Blümel, Friedemann Grawunder, Timon 4:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 58 Tietze, Alfons Püschel, Koki 11:5 8:11 11:5 7:11 11:3 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 59 Heselbarth, Gabriel Blümel, Friedemann 11:4 11:9 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 60 Grawunder, Timon Zänker, Alexander 11:3 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 69 Püschel, Koki Blümel, Friedemann 11:8 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 71 Tietze, Alfons Heselbarth, Gabriel 11:9 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 72 Friedrich, Arne Grawunder, Timon 6:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 82 Püschel, Koki Zänker, Alexander 11:5 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 83 Friedrich, Arne Heselbarth, Gabriel 13:11 8:11 6:11 13:11 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 84 Grawunder, Timon Tietze, Alfons 4:11 10:12 11:7 11:7 11:5 - - 3:2 1:0
Phase 2 - Gruppe Plätze 1 - 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 85 Hegewald, Bruno Grawunder, Timon 13:11 8:11 11:8 9:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 86 Tietze, Alfons Tschirner, Lenny 11:9 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 87 Flemming, Paul Breitkopf, Jakub 11:7 6:11 11:5 9:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 97 Tietze, Alfons Hegewald, Bruno 11:4 9:11 11:9 8:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 98 Breitkopf, Jakub Grawunder, Timon 6:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 99 Flemming, Paul Tschirner, Lenny 11:8 9:11 11:5 6:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 103 Hegewald, Bruno Tschirner, Lenny 11:8 11:7 6:11 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 104 Flemming, Paul Grawunder, Timon 4:11 4:11 12:10 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 105 Tietze, Alfons Breitkopf, Jakub 11:7 8:11 11:5 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 109 Grawunder, Timon Tschirner, Lenny 12:10 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 110 Breitkopf, Jakub Hegewald, Bruno 11:13 11:4 12:10 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 111 Tietze, Alfons Flemming, Paul 9:11 11:13 7:11 - - - - 0:3 0:1
Phase 2 - Gruppe Plätze 7 - 12
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 94 Müller, Franz Kos, Vincent 12:10 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 95 Püschel, Koki Drube, Moritz 11:8 12:10 7:11 7:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 96 Friedrich, Arne Faust, Pascal 6:11 9:11 11:8 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 100 Müller, Franz Drube, Moritz 8:11 11:6 9:11 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 101 Friedrich, Arne Kos, Vincent 6:11 8:11 11:7 11:7 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 102 Püschel, Koki Faust, Pascal 13:11 11:5 9:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 106 Drube, Moritz Faust, Pascal 8:11 14:12 11:4 8:11 11:1 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 107 Püschel, Koki Kos, Vincent 7:11 11:6 9:11 11:9 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 108 Müller, Franz Friedrich, Arne 9:11 8:11 12:10 11:2 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 112 Kos, Vincent Faust, Pascal 11:3 2:11 11:5 12:14 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 113 Friedrich, Arne Drube, Moritz 5:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 114 Müller, Franz Püschel, Koki 11:7 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0