KGP Wesenitztal März 2024
Jungen 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Phase 1 - Gruppe 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 1 Geißler, Marian Goldbach, Lewin Alarik 11:4 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 2 Schiller, Jannis Fiedler, Maximilian 3:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 9 Fiedler, Maximilian Geißler, Marian 11:7 10:12 12:10 10:12 5:11 - - 2:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 10 Goldbach, Lewin Alarik Schiller, Jannis 11:6 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 17 Goldbach, Lewin Alarik Fiedler, Maximilian 8:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 18 Schiller, Jannis Geißler, Marian 7:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Phase 1 - Gruppe 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 3 Wolf, Edgar Schreck, Clemens 11:5 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 4 Oehme, Timo Schwenn, Phileas 11:9 15:13 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 11 Schwenn, Phileas Wolf, Edgar 4:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 12 Schreck, Clemens Oehme, Timo 5:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 19 Schreck, Clemens Schwenn, Phileas 9:11 5:11 11:8 11:7 10:12 - - 2:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 20 Oehme, Timo Wolf, Edgar 6:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Phase 1 - Gruppe 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 5 Schillhahn, Elias Walter, Armin 11:4 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 6 Thürbach, Henri Mäke, Arthur 7:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 13 Mäke, Arthur Schillhahn, Elias 11:2 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 14 Walter, Armin Thürbach, Henri 5:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 21 Walter, Armin Mäke, Arthur 1:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 22 Thürbach, Henri Schillhahn, Elias 15:13 6:11 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Phase 1 - Gruppe 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 7 Gruner, Lino Holzschuh, Jonas 11:3 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 8 Hahmann, Edgar Funk, Richard 11:1 11:0 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 15 Funk, Richard Gruner, Lino 1:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 16 Holzschuh, Jonas Hahmann, Edgar 3:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 23 Holzschuh, Jonas Funk, Richard 11:0 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 24 Hahmann, Edgar Gruner, Lino 2:11 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Phase 2 - Gruppe 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 25 Geißler, Marian Mäke, Arthur 11:6 8:11 3:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 26 Gruner, Lino Wolf, Edgar 12:14 11:8 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 29 Wolf, Edgar Geißler, Marian 8:11 10:12 11:8 11:4 11:6 - - 3:2 1:0
So. 10.03.2024 10:00 30 Mäke, Arthur Gruner, Lino 11:3 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 33 Mäke, Arthur Wolf, Edgar 11:9 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 34 Gruner, Lino Geißler, Marian 7:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Phase 2 - Gruppe 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 27 Fiedler, Maximilian Schillhahn, Elias 12:10 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 28 Hahmann, Edgar Oehme, Timo 5:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 31 Oehme, Timo Fiedler, Maximilian 8:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 32 Schillhahn, Elias Hahmann, Edgar 11:6 11:4 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 10.03.2024 10:00 35 Schillhahn, Elias Oehme, Timo 11:8 17:15 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 36 Hahmann, Edgar Fiedler, Maximilian 2:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1