KGP Wesenitztal März 2024
Mädchen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Phase 1 - Gruppe 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 3 Helbig, Surina Funk, Katharina 11:0 11:0 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 8 Helbig, Surina Ritter Hernández, Aurora Sofia 11:6 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 13 Heine, Lena Ritter Hernández, Aurora Sofia 11:3 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 21 Heine, Lena Funk, Katharina 11:0 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 26 Funk, Katharina Ritter Hernández, Aurora Sofia 1:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 27 Heine, Lena Helbig, Surina 11:6 6:11 6:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Phase 1 - Gruppe 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 4 Simon, Luisa Mäke, Amalia 8:11 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 6 Kohser, Milena Werth, Lisa 11:3 11:6 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 10 Freitag, Paula Mäke, Amalia 9:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 11 Kohser, Milena Simon, Luisa 11:5 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 16 Freitag, Paula Simon, Luisa 12:10 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 17 Werth, Lisa Mäke, Amalia 3:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 23 Kohser, Milena Mäke, Amalia 11:7 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 24 Freitag, Paula Werth, Lisa 13:15 9:11 11:7 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 29 Werth, Lisa Simon, Luisa 11:7 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 30 Freitag, Paula Kohser, Milena 8:11 11:6 7:11 14:12 7:11 - - 2:3 0:1
Phase 2 - Gruppe 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 35 Kohser, Milena Helbig, Surina 11:8 11:7 5:11 6:11 15:17 - - 2:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 36 Heine, Lena Mäke, Amalia 11:6 11:8 5:11 12:14 5:11 - - 2:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 39 Heine, Lena Kohser, Milena 6:11 8:11 11:9 11:7 9:11 - - 2:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 40 Mäke, Amalia Helbig, Surina 11:4 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Phase 2 - Gruppe 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.03.2024 10:00 37 Werth, Lisa Ritter Hernández, Aurora Sofia 11:3 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.03.2024 10:00 38 Funk, Katharina Freitag, Paula 3:11 3:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 41 Funk, Katharina Werth, Lisa 1:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.03.2024 10:00 42 Freitag, Paula Ritter Hernández, Aurora Sofia 11:5 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0