Oldenburger TB
Umstellungsforderungen 2023/24 - Damen (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.1 Anders, Milena Kyra   1457  wg. Q-TTR-Differenz von 100 vor 2.4 Gerdes, Laura   1357 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Pankunin, Karina 803  1838  
2 1.2 Jokisch, Nathalie 1333  1697  
3 1.3 Peris, Anastasia 1142  1613  
4 1.4 Westerburg, Maike 486  1645  
5 2.1 Mut, Ina 672  1513  
6 2.2 Hofmann, Nane 898  1506  
7 2.3 Lechtenbörger, Bettina 626  1422  
8 2.4 Gerdes, Laura 512  1357  
9 3.1 Anders, Milena Kyra 429  1457  
10 3.2 Heike, Mia SBEM 388  1372  
11 3.3 Thüer, Katharina 715  1373  
12 3.4 Herrmann, Shoshana SBEM 551  1383  
13 3.5 Hüls, Pompilia 292  1044  
14 3.6 Ruge, Mila 351  1026  
15 3.7 Bultmann, Kerstin 67  976  
16 3.8 Billu, Jasroop Kaur SBEM 103  760  
17 3.9 Förder, Vivian 7 981* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.