TTV Schleswig-Holstein
Vereinswechselliste
Bei verbandsweiter Suche werden nur »Wechsel aus Verband« und »Wechsel nach Verband« abgebildet.
Zur Filterung »Wechsel innerhalb Verband« bitte die Filtermöglichkeit »Name« verwenden!
Wechsel aus Schleswig-Holstein |
|||
Name, Vorname | Altverein | Verein | Spielberechtigungen |
---|---|---|---|
Becker, Gerhard | SSC Hagen Ahrensburg (71270) | Walddörfer SV (HaTTV/1270) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Bousselmame, Luna | SV Friedrichsgabe (71198) | SC Poppenbüttel (HaTTV/0990) | SBEI, SBEM |
Haenning, Maximilian* | TSV Trittau (71294) | TTV Sportorthopädie Hofmann e.V. (TTVMV/041653) | SBEI, SBEM |
Höner, Tim | TTC Eckernförder Bucht (73430) | TTV Marienbrunn-Leipzig (STTV/3209) | SBEI, SBEM |
Iserloth, Elena | VfL Damp-Vogelsang (71024) | TV Schwörstadt (TTBW/23026) | SBEI, SBEM |
Kohn, Andreas | SC Pinneberg (70738) | SV West-Eimsbüttel (HaTTV/1350) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Kunst, Holger | SC Cosmos Wedel (72033) | SV Kirchweyhe (TTVN/2172460) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Kushov, Mulid | SV Siek (71287) | Oberalster VfW (HaTTV/0910) | SBSM |
Meder, Mika | TSV Bargteheide (71276) | Hamburger SV (HaTTV/0550) | SBEI, SBEM |
Möller, Christian | TSV Schilksee (70133) | TuS Hohen-Sülzen (RTTVR/411) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Otto, Maximilian* | SG Kölln-Reisiek (70726) | TTSG Urania-Bramfeld (HaTTV/1225) | SBEI, SBEM |
Samardzic, Lea | FTSV Fortuna Elmshorn (70691) | Rellinger TV (HaTTV/1040) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
Solodenko, Anastasiia | SV Friedrichsgabe (71198) | TSV 1860 Bad Rodach e.V. (ByTTV/205002) | SBEI, SBEM |
Take, Gunnar | Heikendorfer SV (70807) | TSC München-Maxvorstadt (ByTTV/311055) | SBEI, SBEM |
Tietgens, Anna | SV Friedrichsgabe (71198) | SC Poppenbüttel (HaTTV/0990) | SBEI, SBEM |
Todt, Harald | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof (70225) | Spvg. Oldendorf (TTVN/4473700) | SBSM |
Weber, Henri | Krummesser SV (70255) | TTC Reutlingen (TTBW/01049) | SBEI, SBEM |
Wiemer, Moritz | Büdelsdorfer TSV (70899) | SV Ampermoching (ByTTV/311001) | SBEI, SBEM |
Wechsel nach Schleswig-Holstein |
|||
Name, Vorname | Altverein | Verein | Spielberechtigungen |
Bremer, Benjamin | VfL Börnsen (HaTTV/0225) | TSV Schwarzenbek (71683) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Brinza, Vitalina | Moldova (Ausland/MDA-ITTF) | SV Friedrichsgabe (71198) | SBEI, SBEM |
Gartner, Gregory | TG Hochheim (HeTTV/34015) | TSV Eintracht Groß Grönau (70305) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Grages, Lars | TuRa Harksheide (HaTTV/0660) | TSV Kronshagen (70922) | SBEI, SBEM |
Gritzan, Faye Marie* | SV 1860 Minden (WTTV/186015) | SV Fehmarn (70659) | SBEI, SBEM |
Hadeler, Horst | TTV Einheit Potsdam (TTVB/2202) | ETSV Fortuna Glückstadt (71219) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Hägermann, Werner | TTC MWL (STTV/3223) | VfR Laboe (70809) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Kalberlah, Julius* | VfL Güldenstern Stade (TTVN/3337500) | TTC Ramsharde (70088) | SBEI, SBEM |
Klossek, Michael | SC Uchte (TTVN/2231670) | MTV Horst (71227) | SBEI, SBEM |
Krause, Alexander | VfB Fallersleben (TTVN/1160440) | Tralauer SV (71320) | SBEI, SBEM |
Krinke, Stephan* | TSV Kleinsachsenheim (TTBW/08038) | TSV Eintracht Groß Grönau (70305) | SBEI, SBEM |
Lutz, Marianne | SV Medizin Stralsund (TTVMV/730676) | TSV Bordesholm (70910) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Oksman, Mark | Oberalster VfW (HaTTV/0910) | TuS Holstein Quickborn (70705) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Pachlhofer, Mario | TSV 1860 Ansbach (ByTTV/104008) | SV Siek (71287) | SBEI, SBEM |
Roos, Marco | SV Nord-West Rostock 74 (TTVMV/030545) | TSV Trittau (71294) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Sameh, Shahd | Egypt (Ausland/EGY-ITTF) | VfL Kellinghusen (71224) | SBEI, SBEM |
Sievers, Marleen | TTC RW 1921 Biebrich (HeTTV/36002) | Wiker SV (70160) | SBEI, SBEM |
Steinmann, Anna | TTV Ense 1975 (WTTV/113001) | Wiker SV (70160) | SBEI, SBEM |
Tegeler, Michael* | TV Blomberg (WTTV/184002) | Lübecker Turnerschaft (70325) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Walter, Leon | TSV 1882/1921 Flörsheim/Dalsheim e. V. (RTTVR/406) | TSV Ratekau (70569) | SBNI, SBNM, SBEI, SBEM |
Weiß, Andreas | Spvg Bürbach 09 (WTTV/116027) | TSV Mildstedt (70442) | SBEI, SBEM, SBSI, SBSM |
Spielberechtigungen | ||
---|---|---|
SBNI | ... | Spielberechtigung für den Nachwuchs-Individualspielbetrieb |
SBNM | ... | Spielberechtigung für den Nachwuchs-Mannschaftsspielbetrieb |
SBEI | ... | Spielberechtigung für den Erwachsenen-Individualspielbetrieb |
SBEM | ... | Spielberechtigung für den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb |
SBSI | ... | Spielberechtigung für den Senioren-Individualspielbetrieb |
SBSM | ... | Spielberechtigung für den Senioren-Mannschaftsspielbetrieb |
* sofortiger Wechsel