Oldenburger TB
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.4 Trendelbernd, Daniel   1748  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 4.3 Vogelsang, Dirk   1706 
2 4.6 Bultmann, Ben   1793  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 4.3 Vogelsang, Dirk   1706 
3 7.3 Köhler, Michael   1285  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 7.2 Kothe, Andreas   1237 
4 7.4 Kasten, Lasse   1341  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 7.2 Kothe, Andreas   1237 
5 7.9 Schemhoff, Detlef   1223  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 7.7 Kuhlmann, Benno   1169 
6 7.9 Schemhoff, Detlef   1223  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 7.8 Martens, Jürgen   1164 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Floritz, Philipp 1002  2405  
2 1.2 Nad Nemedi, Valentin 451  2278  
3 1.3 Koepke, Heye 1068  2156  
4 1.4 Birriel Rivera, Oscar SBEM 266  2120  
5 2.1 Römhild, Andy 481  2198  
6 2.2 Kohne, Mathis 1166  2154  
7 2.3 Meyer, Bastian SBEM 934  2117  
8 2.4 Lechtenbörger, Justus SBEM 1120  2062  
9 3.1 Popal, Nicolai RES 972  2132  
10 3.2 Schulz, Nico 846  2060  
11 3.3 Robben, Bennet 1321  2045  
12 3.4 Schnabel, Johannes 956  2034  
13 3.5 Stang, Andre 641  2011  
14 3.6 Fetzner, Steffen 310  2024  
15 3.7 Graminsky, Markus 542  1882  
16 4.1 Ackermann, Niklas RES 798  1784  
17 4.2 Herdlitschke, Jonas 493  1736  
18 4.3 Vogelsang, Dirk 991  1706  
19 4.4 Trendelbernd, Daniel 1398  1748  
20 4.5 Berger, Jan-Philipp 723  1739  
21 4.6 Bultmann, Ben SBEM 456  1793  
22 4.7 Berger, Hergen 895  1649  
23 5.1 Lechtenbörger, Falk 406  1613  
24 5.2 Kehmeier, Thies SBEM 619  1647  
25 5.3 Lu, Khai 616  1578  
26 5.4 Ishizaki, Hiroki 627  1572  
27 5.5 Scheibert, Rouven 345  1567  
28 5.6 Deimann, Pepe 513  1558  
29 6.1 Feuerstack, Johannes SBEM, RES 628  1586  
30 6.2 Sodtalbers, Axel 338  1512  
31 6.3 Hofmann, Nane WES 898  1506  
32 6.4 Wendler, Marcel 191  1505  
33 6.5 Ammermann, Joost SBEM 529  1426  
34 6.6 Dröge, Kurt 582  1479  
35 7.1 Heike, Mia SBEM, WES 388  1372  
36 7.2 Kothe, Andreas 522  1237  
37 7.3 Köhler, Michael 254  1285  
38 7.4 Kasten, Lasse SBEM, ab 16.02. 212  1341  
39 7.5 Limburg, Arne 316  1251  
40 7.6 Hoff, Stefan 66  1232  
41 7.7 Kuhlmann, Benno 279  1169  
42 7.8 Martens, Jürgen 361  1164  
43 7.9 Schemhoff, Detlef 444  1223  
44 7.10 Barth, Klaus 332  1119  
45 7.11 Kreutz, Gunter 37  1028  
46 7.12 Schwerdtner, Michael 47  947  
47 7.13 Schörwerth, Aron 49  973  
48 7.14 Bultmann, Rico 28  964  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.