ESV Lok Guben
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - 1. Landesklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Trzebny, Dawid     0            
1.2 Sandecki, Tomasz     5 5 1:4 5:0 4:1   10:5
1.3 Friedack, Markus     8 8 1:7 4:4 2:1 4:1 11:13
1.4 Wende, Henrik     8 8 1:7 1:2 5:1 4:3 11:13
2.2 Baumheier, Toni     7 7 1:1 2:5 1:4 4:3 8:13
2.3 Waruszewski, Andrzej     1 1 0:1   0:1 1:0 1:2
2.4 Sokalski, Kazimierz     1 1 0:1   1:0 1:0 2:1
3.2 Schmidt, Alexander     1 1 0:1   1:0 1:0 2:1
3.5 Sobotta, Jens     1 1 1:0   0:1 0:1 1:2
3.6 Wendt, Cornelia     2 2   0:2 0:2 1:1 1:5
4.4 Vahabzadeh, Vahid     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3
5.6 Wende, Pascal (SBEM)   1 1   0:1 0:1 0:1 0:3

Herren II - 2. Landesklasse Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Rozinski, Aleksander     5 5 0:5 0:5 2:3   2:13
2.2 Baumheier, Toni     8 8 2:6 4:4 4:0 3:1 13:11
2.3 Waruszewski, Andrzej     6 6 2:4 0:3 3:0 6:0 11:7
2.4 Sokalski, Kazimierz     9 9 1:5 3:2 1:6 3:6 8:19
3.2 Schmidt, Alexander     1 1   0:1 1:0 1:0 2:1
3.3 Zschörneck, Ronny     1 1   1:0 1:0 0:1 2:1
3.8 Krupinski, Piotr     1 1   0:1 0:1 1:0 1:2
4.3 Geike, Reinhard     1 1 0:1   0:1 0:1 0:3
4.4 Vahabzadeh, Vahid     2 2   1:1 1:1 1:1 3:3
5.3 Schulz, Thomas     1 1 0:1   1:0 0:1 1:2
5.11 Nitsche, Diana     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3

Herren III - 2. Landesklasse Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Wende, Klaus     3 3 0:3 1:2 1:2   2:7
3.2 Schmidt, Alexander     6 6 1:5 0:6 0:3 1:2 2:16
3.3 Zschörneck, Ronny     6 6 1:5 1:2 2:4 1:2 5:13
3.4 König, Günter     0            
3.5 Sobotta, Jens     4 4 2:2 2:1   3:0 7:3
3.6 Wendt, Cornelia     7 7 1:4 0:4 3:2 6:1 10:11
3.7 Bäcker, Jens     0            
3.8 Krupinski, Piotr     3 3 0:2 0:1 0:3 0:3 0:9
3.9 Leh, Frank     4 4   0:4 1:3 2:2 3:9
4.1 Strauch, Roberto     1 1 0:1   0:1 1:0 1:2
4.2 Sobschenko, Sergej     1 1   0:1 0:1 1:0 1:2
4.4 Vahabzadeh, Vahid     1            
5.6 Wende, Pascal (SBEM)   1 1   0:1 0:1 0:1 0:3

Herren IV - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 gesamt
4.1 Strauch, Roberto     4 3 3:0 2:1 3:0 8:1
4.2 Sobschenko, Sergej     7 7 6:1 6:1 7:0 19:2
4.3 Geike, Reinhard     8 8 8:0 8:0 8:0 24:0
4.4 Vahabzadeh, Vahid     5 5 5:0 5:0 5:0 15:0
5.7 Hanschke, Roland     2 2 0:2 1:1 2:0 3:3
5.11 Nitsche, Diana     2 2 0:2 0:2 1:1 1:5

Herren V - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 gesamt
5.1 Dullin, Janeck (SBEM)   4 4 0:4 2:2 2:2 4:8
5.2 Jakob, Andreas     2 2 1:1 1:1 1:1 3:3
5.3 Schulz, Thomas     4 4 0:4 2:2 3:1 5:7
5.4 Drobbe, Jürgen     7 1 0:1 0:1 0:1 0:3
5.5 Kalinke, Enzo (SBEM)   0          
5.6 Wende, Pascal (SBEM)   0          
5.7 Hanschke, Roland     7 7 4:3 6:1 6:1 16:5
5.8 Horn, Klaus     3 3 1:2 1:2 2:1 4:5
5.10 Berg, Henry     2 2 2:0 1:1 2:0 5:1
5.11 Nitsche, Diana     3 3 0:3 2:1 3:0 5:4
5.13 Haake, Marcel     1 1 0:1 0:1 1:0 1:2
5.16 Minack, Günter     1