SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (VR)

Herren - 2. Bezirksliga Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Gläser, Friedhold     8 8 2:6 1:7         3:13
1.2 Wagner, Tilo     9 9 4:5 2:7         6:12
1.3 Zimmermann, Janko     6 6     0:6 1:5     1:11
1.4 Strelow, Thomas     8 8 0:1 0:1 0:7 1:6     1:15
1.5 Kraupe, Heinz     8 8     2:2 0:4 3:1 2:2 7:9
1.6 Einert, Sebastian     2 2         2:0 2:0 4:0
1.7 Kreller, Mario     6 6     0:1 0:1 1:4 3:2 4:8
2.2 Lahl, Frank     2 2         1:1 2:0 3:1
2.4 Schönherr, André     3 3         0:3 1:2 1:5
5.9 Apelt, Paul     2 2         0:2 0:2 0:4

Herren II - Erzgebirgsliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Käppler, Marcel     6 6 4:2 3:3         7:5
2.2 Lahl, Frank     8 8 3:5 3:5         6:10
2.3 Czischka, Martin     9 9 0:3 2:1 3:3 3:3     8:10
2.4 Schönherr, André     9 9 0:1 0:1 1:7 4:4     5:13
2.5 Göhler, Steffen     7 7     0:2 1:1 2:3 2:3 5:9
2.6 Käppler, Jonas     7 7     1:0 0:1 3:3 3:3 7:7
3.2 Richter, Sebastian     1 1         0:1 0:1 0:2
4.4 Kittlaß, Manfred     1 1     0:1 0:1     0:2
5.8 Schubert, Dietmar     3 3         0:3 1:2 1:5
5.9 Apelt, Paul     2 2         1:1 0:2 1:3
5.18 Bandlow, Ben     1 1         0:1 0:1 0:2

Herren III - Kreisliga Mittleres Erzgebirge

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Liebscher, Wolfgang     6 6 4:2 3:3         7:5
3.2 Richter, Sebastian     6 6 1:5 2:4         3:9
3.3 Czischka, Michael     5 5     4:1 4:1     8:2
3.4 Einert, Maria     5 5     3:2 4:1     7:3
3.5 Steinert, Christian     5 5     0:2 1:1 0:3 2:1 3:7
3.6 Deubler, Ilka     6 6         0:6 5:1 5:7
5.8 Schubert, Dietmar     1 1         1:0 0:1 1:1
5.18 Bandlow, Ben     2 2         0:2 1:1 1:3

Herren IV - 1. Kreisklasse Mittleres Erzgebirge

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Pätzold, Arndt     5 5 3:2 4:1 5:0   12:3
4.2 Heinrich, Lukas     7 7 6:1 4:3 3:1 2:1 15:6
4.3 Schmid, Sandro     6 6 2:4 2:3 1:0 5:1 10:8
4.4 Kittlaß, Manfred     8 8 4:4 0:1 3:4 5:3 12:12
4.5 Neubert, Cedric     7 7   3:4 1:6 6:1 10:11
5.2 Guhlemann, Harry     1 1   1:0 1:0 1:0 3:0
5.18 Bandlow, Ben     1 1 0:1   1:0 0:1 1:2
5.19 Hänel, Jonas     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3

Herren V - 1. Kreisklasse Mittleres Erzgebirge

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Gerhard, Lutz     6 6 1:5 3:3 2:4   6:12
5.2 Guhlemann, Harry     5 5 1:4 2:3 2:0 2:1 7:8
5.3 Weber, Shirin     0            
5.4 Heinrich, Marie     2 2 0:2 0:1 0:1 0:2 0:6
5.5 Ulbricht, Gernot     7 6 2:3 1:4 1:2 5:0 9:9
5.6 Eike, Temmi     0            
5.7 Jansky, Tino     0            
5.8 Schubert, Dietmar     7 7 1:6 0:2 2:3 6:1 9:12
5.9 Apelt, Paul     2 2 2:0   1:1 2:0 5:1
5.12 Ehnert, Luisa     7 7   1:6 1:6 3:4 5:16
5.18 Bandlow, Ben     1 1   0:1 0:1 1:0 1:2