WTTV 2023/24
Endrunde Mannschaftsmeisterschaft Jungen 15
Borussia Düsseldorf
-
TV Refrath
, 11.05.2024,
15:00 Uhr
Spielbericht
Borussia Düsseldorf | TV Refrath | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Lheriau, Dorian
Henseler, Tom |
Schmitz, Julian
Galbas, Carlo |
8:11 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D2 |
Schüller, Noah
Voigt, Victor |
Sulski, Tobias
Mauthe, Georg |
11:8 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Lheriau, Dorian | Mauthe, Georg | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Henseler, Tom | Sulski, Tobias | 11:5 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Voigt, Victor | Galbas, Carlo | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Mamedova, Armando | Schmitz, Julian | 11:7 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Lheriau, Dorian | Sulski, Tobias | 0:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Henseler, Tom | Mauthe, Georg | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Voigt, Victor | Schmitz, Julian | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Mamedova, Armando | Galbas, Carlo | 6:11 | 11:7 | 14:12 | 7:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
Bälle: 364:346 | 22:17 | 6:4 |
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 17:05 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 11.05.2024, 17:20 Uhr