Schwaben-Süd 2023/24
Herren Bezirksklasse B Gruppe 5 UAW Nord (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd)
FC Memmingen II
-
TV Boos 1924 VI
, 06.02.2024,
20:25 Uhr
Spielbericht
FC Memmingen II | TV Boos 1924 VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Göppel, Willebold
Gulde, Hermann |
Utz, Emma
Ott, Martin |
13:11 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D2 |
Rotter, Manfred
Reissner, Dieter |
Bott, Josef
Pförtner, Jochen |
6:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Göppel, Willebold | Ott, Martin | 14:12 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Gulde, Hermann | Utz, Emma | 11:2 | 11:3 | 3:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Rotter, Manfred | Pförtner, Jochen | 11:9 | 7:11 | 14:12 | 7:11 | 1:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-3 | Reissner, Dieter | Bott, Josef | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Göppel, Willebold | Utz, Emma | 11:2 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Gulde, Hermann | Ott, Martin | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Rotter, Manfred | Bott, Josef | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Reissner, Dieter | Pförtner, Jochen | 5:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 317:310 | 20:16 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:25 Uhr - Spielende: 22:33 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.02.2024, 22:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.02.2024, 06:47 Uhr