Kreisverband Zwickau e.V. 2024/25
Kreisklasse Jungen 15 Ost
SV Remse III
-
SSV Fortschritt Lichtenstein
, 26.10.2024,
11:00 Uhr
Spielbericht
SV Remse III | SSV Fortschritt Lichtenstein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Vogel, Konrad | Neuhäuser, Joel-Fabrice | 3:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Barsch, Johann | Schäfer, Johannes-Thomas | 2:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Klyne-Ruepp, Hannes | Vallentin, Mats | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
D1-D1 |
Vogel, Konrad
Barsch, Johann |
Neuhäuser, Joel-Fabrice
Schäfer, Johannes-Thomas |
2:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Barsch, Johann | Neuhäuser, Joel-Fabrice | 3:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Vogel, Konrad | Vallentin, Mats | 10:12 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-2 | Klyne-Ruepp, Hannes | Schäfer, Johannes-Thomas | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-3 | Barsch, Johann | Vallentin, Mats | 9:11 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Klyne-Ruepp, Hannes | Neuhäuser, Joel-Fabrice | 1:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Vogel, Konrad | Schäfer, Johannes-Thomas | 6:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 164:344 | 3:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 13:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 11.08.2025, 15:12 Uhr