Kreisverband Zwickau e.V. 2024/25
Kreisklasse Jungen 15 Ost
SG Callenberg
-
SSV Fortschritt Lichtenstein
, 15.03.2025,
09:00 Uhr
Spielbericht
SG Callenberg | SSV Fortschritt Lichtenstein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Schmiedel, Patrick | Neuhäuser, Joel-Fabrice | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Wolf, Johann | Schäfer, Johannes-Thomas | 11:9 | 11:9 | 1:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Thümmel, Ben | Vallentin, Mats | 13:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
D1-D1 |
Wolf, Johann
Thümmel, Ben |
Neuhäuser, Joel-Fabrice
Schäfer, Johannes-Thomas |
7:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Wolf, Johann | Neuhäuser, Joel-Fabrice | 3:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Schmiedel, Patrick | Vallentin, Mats | 11:3 | 11:3 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Thümmel, Ben | Schäfer, Johannes-Thomas | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-3 | Wolf, Johann | Vallentin, Mats | 5:11 | 14:12 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
3-1 | Thümmel, Ben | Neuhäuser, Joel-Fabrice | 4:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Schmiedel, Patrick | Schäfer, Johannes-Thomas | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 289:347 | 15:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 11:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 11.08.2025, 15:12 Uhr