Pokal Fachverband Tischtennis Bremen 2025/26
Erwachsene Verbandspokal B
SG Bremen-Ost e.V. II
-
SG Marßel Bremen
, 19.02.2026,
19:00 Uhr
Spielbericht
| SG Bremen-Ost e.V. II | SG Marßel Bremen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Böse, Rüdiger | Küster, Lionel | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Bundszus, Sascha | Vogel, Nicolai | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Lemke, Thorsten | Westermann, Felix | 4:11 | 13:11 | 12:14 | 11:5 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| D1-D1 |
Bundszus, Sascha
Lemke, Thorsten |
Küster, Lionel
Vogel, Nicolai |
6:11 | 11:7 | 11:8 | 3:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Böse, Rüdiger | Vogel, Nicolai | 5:11 | 11:9 | 3:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Lemke, Thorsten | Küster, Lionel | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-3 | Bundszus, Sascha | Westermann, Felix | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 250:283 | 13:16 | 3:4 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:08 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.02.2026, 21:11 Uhr