Kreis Potsdam/Mittelmark 2023/24
Kreisliga Sen40
SG Geltow
-
MBU Potsdam
, 22.09.2023,
19:30 Uhr
Spielbericht
SG Geltow | MBU Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Wallrafen, Volker
Malina, Lothar |
Schönberg, David
Buffleb, Dirk |
12:10 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Stengel, Thomas | Schönberg, David | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Wallrafen, Volker | Buffleb, Dirk | 11:4 | 11:1 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Malina, Lothar | Groß, Alexander | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Wallrafen, Volker | Schönberg, David | 11:13 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
1-3 | Stengel, Thomas | Groß, Alexander | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Malina, Lothar | Buffleb, Dirk | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-3 | Wallrafen, Volker | Groß, Alexander | 11:13 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-1 | Malina, Lothar | Schönberg, David | 8:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Stengel, Thomas | Buffleb, Dirk | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 11:13 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 360:320 | 22:15 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.09.2023, 06:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.07.2023, 23:27 Uhr