Kreis Potsdam/Mittelmark 2023/24
4. Kreisklasse Potsdam
SV Rehbrücke VI
-
MBU Potsdam II
, 09.04.2024,
19:30 Uhr
Spielbericht
SV Rehbrücke VI | MBU Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Wundke, Gerd
Liebe, Mario |
Fiß, Marcel
Buffleb, Dirk |
7:11 | 12:14 | 11:9 | 14:12 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D2 |
Staberock, Frank
Schulz, Wolfgang |
Dölling, Renee
Splinter, Jan |
11:3 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Staberock, Frank | Fiß, Marcel | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Wundke, Gerd | Dölling, Renee | 11:6 | 7:11 | 14:16 | 11:6 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Liebe, Mario | Buffleb, Dirk | 13:15 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Schulz, Wolfgang | Splinter, Jan | 8:11 | 11:4 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Staberock, Frank | Dölling, Renee | 14:12 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Wundke, Gerd | Fiß, Marcel | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Liebe, Mario | Splinter, Jan | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Schulz, Wolfgang | Buffleb, Dirk | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
3-1 | Liebe, Mario | Dölling, Renee | 8:11 | 11:3 | 11:8 | 5:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
1-3 | Staberock, Frank | Splinter, Jan | 11:5 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
2-4 | Wundke, Gerd | Buffleb, Dirk | 9:11 | 13:11 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-2 | Schulz, Wolfgang | Fiß, Marcel | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 546:496 | 29:26 | 9:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.04.2024, 23:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.04.2024, 11:11 Uhr