Kreis Potsdam/Mittelmark 2023/24
2. Kreisklasse Potsdam
SSV Turbine Potsdam
-
SV Empor Schenkenberg
, 09.10.2023,
18:30 Uhr
Spielbericht
SSV Turbine Potsdam | SV Empor Schenkenberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Wagenschütz, Frank
Ihle, Wolfgang |
Liedtke, Henry
Schäfer, Luis |
12:10 | 8:11 | 3:11 | 13:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D2 |
Krukow, Jens
Kruggel, Sven |
Kranepuhl, Dennis
Schrape, Philipp |
10:12 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Wagenschütz, Frank | Kranepuhl, Dennis | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Krukow, Jens | Liedtke, Henry | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Kruggel, Sven | Schrape, Philipp | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Ihle, Wolfgang | Schäfer, Luis | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Wagenschütz, Frank | Liedtke, Henry | 8:11 | 5:11 | 12:10 | 11:9 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
2-2 | Krukow, Jens | Kranepuhl, Dennis | 11:2 | 11:8 | 3:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Kruggel, Sven | Schäfer, Luis | 11:13 | 9:11 | 12:10 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Ihle, Wolfgang | Schrape, Philipp | 5:11 | 11:9 | 11:4 | 4:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
3-1 | Kruggel, Sven | Liedtke, Henry | 15:13 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 1:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-3 | Wagenschütz, Frank | Schäfer, Luis | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-4 | Krukow, Jens | Schrape, Philipp | 10:12 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
4-2 | Ihle, Wolfgang | Kranepuhl, Dennis | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 523:565 | 26:32 | 6:8 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.10.2023, 07:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.10.2023, 22:54 Uhr