Berliner Tischtennis-Verband 2021/22
1. Kreisklasse Herren Gruppe D (Nord-West)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Blau-Weiß Berlin | 11 | 10 | 0 | 1 | 83:34 | +49 | 20:2 | ||
2 | TTC Blau-Gold Berlin V | 10 | 7 | 0 | 3 | 70:46 | +24 | 14:6 | ||
3 | BTTC Meteor Berlin IV | 9 | 6 | 1 | 2 | 61:48 | +13 | 13:5 | ||
4 | Charlottenburger TTC 70 II | 10 | 6 | 0 | 4 | 69:53 | +16 | 12:8 | ||
5 | TTC Lok Pankow III | 11 | 5 | 0 | 6 | 62:68 | -6 | 10:12 | ||
6 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein | 9 | 4 | 0 | 5 | 52:56 | -4 | 8:10 | ||
7 | ASV Berlin VI | 10 | 2 | 2 | 6 | 51:67 | -16 | 6:14 | ||
8 | VfL Berliner Lehrer | 9 | 1 | 2 | 6 | 36:67 | -31 | 4:14 | ||
9 | VfL Tegel II | 11 | 1 | 1 | 9 | 40:85 | -45 | 3:19 | ||
10 | SC Siemensstadt Berlin V | zurückgezogen/gestrichen am 01.01.1970 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 15.02.2022 | 19:30 | TTC Lok Pankow III | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein | 8:5 | ||||
Mi. | 16.02.2022 | 19:15 | TTC Blau-Gold Berlin V | DJK Blau-Weiß Berlin | 8:3 | ||||
Mo. | 21.02.2022 | 19:00 | DJK Blau-Weiß Berlin | TTC Lok Pankow III | 8:4 | ||||
Di. | 22.02.2022 | 19:00 | VfL Tegel II | TTC Blau-Gold Berlin V | 1:8 |
Tabelle und Spielplan (pdf)