Berliner Tischtennis-Verband Pokal 2023/24
Pokal B Herren
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Modifiziertes Swaythling-Cup-System
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | VfB Hermsdorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | VfB Hermsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | TTC Blau-Gold Berlin IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | TTC Blau-Gold Berlin V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | TTC Düppel III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | TTC Düppel IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | TTV Preußen 90 Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | TTV Preußen 90 Berlin III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | TSV Rudow 1888 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | TTC Berlin Neukölln V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | TSC Berlin 1893 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | TSC Berlin 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | ttc berlin eastside III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SV Einheit Alexander Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SV Blau-Weiß Petershagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SV Berlin-Friedrichstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SV Berlin-Friedrichstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SV Berlin-Friedrichstadt III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SSV Friedrichshain II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SG Rotation Prenzlauer Berg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SC Charlottenburg V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SC Charlottenburg IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SG Bergmann Borsig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SC Eintracht Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SC Eintracht Berlin III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SC Siemensstadt Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SC Siemensstadt Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SC Siemensstadt Berlin III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SC Siemensstadt Berlin IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SC Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | SC Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Lichtenrader SC III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Charlottenburger TTC 70 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Charlottenburger TSV III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | DJK Blau-Weiß Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | BTTC Meteor Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | BTTC Meteor Berlin III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Berliner SV 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | CfL Berlin 65 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | ASV Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | ASV Berlin IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | VfB Stern Marzahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.04.2024 | 10:00 | TSC Berlin 1893 | ASV Berlin | 0:4 |
![]() |
|||
13:00 | CfL Berlin 65 III | ASV Berlin | 4:1 |
![]() |
Tabelle und Spielplan (pdf)