Kreis Kassel Pokal 2026/27
2. Kreisklasse
Spielplan
Spielsystem
Modifiziertes Swaythling-Cup-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die zweite Pokalspielrunde muss bis zum 13.12.2026 gespielt sein.
Spielplan
Achtelfinale |
|||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 03.11.2026 | 20:00 | (1) | 23 | VfL 1897 Veckerhagen | TSV 1892 Vellmar II | |||||
| Sa | 07.11.2026 | 11:00 | (1) | 19 | PSV G.-W. Kassel IV | FTSV Heckershausen II | |||||
| Di | 10.11.2026 | 20:15 | (1) | 22 | TTC Calden-Westuffeln III | TSV 1945 Rothwesten III | |||||
| Do | 03.12.2026 | 20:00 | (1) | 21 | SV Espenau 1896/1946 IV | TSV 1891 Kassel-Oberzwehren IV | |||||
| So | 13.12.2026 | 18:00 | 17 | Spielverein 06 Kassel-R. | SVH 1945 Kassel VI | ||||||
| 18:00 | 18 | SST 1921 Liebenau | TTC Elgershausen III | ||||||||
| 18:00 | 20 | TSV Hassia 1904 Gottsbüren II | TSV 1921 Wenigenhasungen VI | ||||||||
| 18:00 | 24 | TV 1894 Simmershausen | TSV 1906 Niederelsungen II | ||||||||
1. Runde |
|||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
| Mo | 24.08.2026 | 19:30 | (1) | 4 | TSV 1945 Rothwesten III | FSC Dynamo Windrad Kassel IV | 4:1 |
|
|||
| Mo | 07.09.2026 | 20:00 | (1) | 1 | TSV 1892 Vellmar II | TV 1894 Simmershausen II | 4:3 |
|
|||
| Mi | 16.09.2026 | 19:00 t | (1) | 2 | TSV Uschlag 1904 | FTSV Heckershausen II | 3:4 |
|
|||
| Di | 22.09.2026 | 20:00 | (1) | 3 | TSV 1951 Carlsdorf II | TTC Elgershausen III | 0:4 |
|
|||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
| TSV Hassia 1904 Gottsbüren II | |||||||||||
| SV Espenau 1896/1946 IV | |||||||||||
| PSV G.-W. Kassel IV | |||||||||||
| SVH 1945 Kassel VI | |||||||||||
| TSV 1891 Kassel-Oberzwehren IV | |||||||||||
| SST 1921 Liebenau | |||||||||||
| TSV 1906 Niederelsungen II | |||||||||||
| TV 1894 Simmershausen | |||||||||||
| VfL 1897 Veckerhagen | |||||||||||
| TSV 1921 Wenigenhasungen VI | |||||||||||
| Spielverein 06 Kassel-R. | |||||||||||
| TTC Calden-Westuffeln III | |||||||||||