Bezirk Hohenlohe 2024/25
Damen Bezirksklasse B
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
SpVgg Gröningen-Satteldorf III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1363 | Meiser, Tina | ||
3.2 | 1330 | Bräuner, Jana | ||
3.3 | 1320 | Doubek, Leonie | ||
3.4 | 1332 | van Uden, Lisa-Marie | Reservespieler | |
3.5 | 1224 | Hofmann, Karin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.6 | 1162 | Neumann, Amelie | Jugend-Ergänzungsspieler | |
3.7 | 1067 | Bräuner, Nina | ||
3.8 | 1054 | Seiffer, Lisa | Jugend-Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von SpVgg Gröningen-Satteldorf III...] | ||||
SV Gründelhardt II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1062 | Wolkober, Claudia | ||
2.2 | 1040 | Hermann, Nadja | ||
2.3 | 1008 | Glenk-Hermann, Ute | ||
2.4 | 967 | Hermann, Miriam | ||
2.5 | 931 | Sinn, Larissa | ||
2.6 | 910 | Walter, Tanja | ||
2.7 | 767 | Ratz, Lotta | Jugend-Ergänzungsspieler | |
2.8 | 793 | Lorenz, Leonie | Jugend-Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von SV Gründelhardt II...] | ||||
TSV Ilshofen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1245 | Gundel, Salome | ||
1.2 | 1067 | Riemer, Jutta | ||
1.3 | 1063 | Bräuner, Maren | ||
1.4 | 1050 | Naundorf, Nora | ||
1.5 | 1019 | Mros, Tanja | ||
1.6 | 1016 | Dambach, Nicole | ||
1.7 | 987 | Kraft, Ann-Kathrin | Reservespieler | |
1.8 | 954 | Marbach, Jessica | ||
[Weitere Spieler von TSV Ilshofen...] | ||||
TTC Westheim II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1108 | Wilhelm, Leonie | ||
2.2 | 1096 | Mayer, Doris | ||
2.3 | 996 | Messner, Carina | ||
2.4 | 968 | Arndt, Gisela | ||
2.5 | 937 | Rau, Inge | ||
2.6 | 928 | Woitke, Sabine | ||
2.7 | 907 | Klenk, Ilona | ||
2.8 | 868 | Kriulin, Lisa | ||
[Weitere Spieler von TTC Westheim II...] | ||||
TV Niederstetten |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1182 | Limbacher-Roth, Karin | ||
1.2 | 1008 | Adolf, Susanne | ||
1.3 | 955 | Schulz, Sylke | ||
1.4 | 870* | Hain, Heike | Reservespieler | |
1.5 | 811 | Stephan, Susanne | ||
1.6 | 812 | Ringbauer, Susanne | ||
FC Oberrot 1928 |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 05.04.2025 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1136 | Müller, Andrea | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.2 | 1129 | Hoti, Edonesa | eA | Weiblicher Ergänzungsspieler |
1.3 | 1095 | Schmelcher, Melina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.4 | 1012 | Hoti, Ardita | eA | Weiblicher Ergänzungsspieler |
1.5 | 972 | Jeuthe, Stefanie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.6 | 931 | Hoti, Alberta | eA | Weiblicher Ergänzungsspieler |
1.7 | 892 | Böhm, Rosa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.8 | 882 | Köklü, Azra | SBEM | |
[Weitere Spieler von FC Oberrot 1928...] |