Bezirk Schwarzwald 2024/25
Kreisklasse Nord (4er)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
WSV Schömberg III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1262 | Eutinger, Jörg | ||
3.2 | 1207 | Vetter, Michael | ||
3.3 | 1207 | Rothfuß, Markus | ||
3.4 | 1195 | März, Konstantin | Reservespieler | |
3.5 | 1146 | Widmann, Dennis | ||
3.6 | 1113 | Haag, Ronja | ||
3.7 | 1064 | Haag, Fritz | ||
3.8 | 1055* | Kijak, Alexander | ||
[Weitere Spieler von WSV Schömberg III...] | ||||
TV Oberhaugstett III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1182 | Seeger, Frank | ||
3.2 | 1170 | Baitinger, Petra | ||
3.3 | 1141 | Jennert, Eva | ||
3.4 | 1120 | Zens, Udo | ||
VfL Nagold IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1101 | Breitling, Andrea | ||
4.2 | 1097 | Lechler, Sabrina | ||
4.3 | 1097 | Stickel, Daniel | ||
4.4 | 1087 | Linkenheil, Lothar | ||
4.5 | 1050 | Zimmermann, Mario | ||
4.6 | 1047 | Breitling, Hagen | ||
4.7 | 940 | Jung, Francis | Jugend-Ergänzungsspieler | |
4.8 | 916 | Breitling, Lena | ||
[Weitere Spieler von VfL Nagold IV...] | ||||
TV Oberhaugstett IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1179 | Rentschler, Corinna | Sperrvermerk | |
4.2 | 1139 | Roller, Niels | ||
4.3 | 1111 | Huissel, Thomas | ||
4.4 | 1102 | Mayer, Isabell | ||
4.5 | 1087 | Baitinger, Anton | SBEM | |
4.6 | 972 | Kalmbach, Andreas | ||
4.7 | 967 | Bayer, Leopold | SBEM | |
4.8 | - | Mühlstädt, Marilyn | ||
[Weitere Spieler von TV Oberhaugstett IV...] | ||||
MUTTV Bad Liebenzell III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1271 | Mutterer, Ralf | ||
3.2 | 1269 | Zinser, Tobias | ||
3.3 | 1128 | Riedhamer, Klaus | ||
3.4 | 1114 | Heidrich, Karsten | ||
3.5 | 1103 | Kutzer, Klaus | ||
3.6 | 1093 | Kalb, Lars | ||
3.7 | 1089 | Kruppa, Klaus | ||
3.8 | 1077 | Wegner, Micha | ||
[Weitere Spieler von MUTTV Bad Liebenzell III...] | ||||
SF Gechingen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1165 | Popp, Dominik | ||
4.2 | 1132 | Böttinger, Reinhard | ||
4.3 | 1060 | Frühwald, Jana | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 04.11.2024 | |
4.4 | 1030 | Pilarski, Andre | ||
4.5 | 1025 | Szomolay, Kathrin | ||
4.6 | 1004 | Stahl, Klaus | ||
4.7 | - | Dannegger, Katrin | ||
4.8 | 1007 | Wagner, David | Reservespieler | |
[Weitere Spieler von SF Gechingen IV...] | ||||
SV Oberkollbach III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1123 | Sariali, Burak | ||
3.2 | 1086 | Seeger, Timo | ||
3.3 | 1024* | Schaal, Roman | ||
3.4 | 1030 | Müller, Norbert | ||
3.5 | 1029 | Nothacker, Oskar | ||
3.6 | 1057 | Mayer, Martin | ||
3.7 | 1021 | Schukraft, Oliver | ||
3.8 | 1055 | Moser, Karlheinz | ||
[Weitere Spieler von SV Oberkollbach III...] | ||||
TSV Wildbad III |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 13.01.2025 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1018 | Mitrica, Daniel | ||
3.2 | 1008 | Hensel, Uwe | ||
3.3 | 1003 | Guth, Kevin | ||
3.4 | 994 | Wurster, Manuel | ||
3.5 | 951 | Mitrica, Alexandru | ||
3.6 | 943* | Keppler, Erwin | ||
3.7 | 865 | Baduta, Christian | SBEM | |
3.8 | 801 | Betzelt, Marius | SBEM | |
[Weitere Spieler von TSV Wildbad III...] | ||||
TTC Birkenfeld IV |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 16.12.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1208 | Knöller, Timon | Reservespieler, Nachmeldung ab 11.10.2024 | |
4.2 | 1176 | Messer, Johannes | ||
4.3 | 1155 | Eberhard, Luca | ||
4.4 | 1125 | Hänle, Jonas | SBEM | |
4.5 | 1092 | Mühlnickel, David | SBEM | |
4.6 | 1092 | Krause, Thorsten | ||
4.7 | 1056 | Kubis, Kacper | ||
4.8 | 1050* | Raith, Michael | ||
[Weitere Spieler von TTC Birkenfeld IV...] |