Spielklassen Bezirk Mosbach 2024/25
Herren Kreisklasse B
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
SG-Neckarburken-N'elz II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1281 | Dietrich, Bruno | Reservespieler | |
2.2 | 1274 | Saur, Christian | ||
2.3 | 1240 | Schmitt, Stefan | ||
2.4 | 1178 | Wetterauer, Uwe | ||
2.5 | 1093 | Kief, Bianca | ||
TV 1846 Eberbach III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1235 | Hartnagel, Thomas | Reservespieler | |
3.2 | 1207* | Du, Ming | A | Reservespieler |
3.3 | 1193 | Stapela, Uwe | ||
3.4 | 1154 | Gastrop, Nicolas | ||
3.5 | 1133 | Surdu, Gheorghe | ||
3.6 | 1138 | Trefilov, Nikolay | eA | |
FC Binau III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1204 | Gunkel, Kevin | ||
3.2 | 1183 | Gessler, Florian | ||
3.3 | 1129 | Emig, Roland | ||
3.4 | 1076 | Krämer, Boris | ||
3.5 | 1067 | Landgraf, Leander | ||
SG-Bergfeld/Neckarzi IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1116 | Riedel, Wolfram | ||
4.2 | 1111 | Rittscher, René | ||
4.3 | 1103 | Schaffrath, Moritz | ||
4.4 | 1086 | Zimmermann, Markus | SBEM | |
4.5 | 1087 | Baranski, Horst | ||
4.6 | 1025 | Meßner, Phillip | ||
SV Zwingenberg III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1164 | Bauer, Sven | ||
3.2 | 1151 | Krauth, Sascha | ||
3.3 | 1141 | Rucktäschel, Heiko | ||
3.4 | 1131 | Kuchar, Rainer | ||
3.5 | 1138 | Kaiser, Bernd | ||
3.6 | 1104 | Andres, Gerhard | ||
3.7 | 1078 | Kuchar, Tom | ||
3.8 | 1044* | Schüssler, Stefan | ||
[Weitere Spieler von SV Zwingenberg III...] | ||||
TV 1846 Eberbach IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1154 | Bayer, Peter | ||
4.2 | 1150 | Jakob, Tim | SBEM | |
4.3 | 1083 | Becker, Tim | ||
4.4 | 1089 | Trefilov, Vasya | gA | SBEM |
FC Lohrbach IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1330 | Schmitt, Helen | Sperrvermerk | |
4.2 | 1243 | Sohns, Marco | ||
4.3 | 1148 | Landgraf, Nino | Reservespieler | |
4.4 | 1094 | Landgraf, Andreas | ||
4.5 | 1028 | Will, Birgit | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.6 | 1055 | Sattler, Norbert | Reservespieler | |
4.7 | 1001 | Biz, Alexander | ||
4.8 | 1022 | Sohns, Lisa | Reservespieler, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
TTC Schefflenz IV |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 19.12.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1217 | Hügel, Lewin | ||
4.2 | 1066 | Schmidt, Rüdiger | ||
4.3 | 1044 | Hammerl, Levin | SBEM | |
4.4 | 1011 | Laaber, Agathe | ||
4.5 | 1007 | Monninger, Bernhard | ||
4.6 | 949 | Gimber, Manfred | ||
4.7 | 937 | Walter, Willy | SBEM | |
4.8 | 907 | Koch, Saskia | ||
[Weitere Spieler von TTC Schefflenz IV...] | ||||
TTC Neckarger/Guttenbach III |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 14.11.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1384 | Hartmann, Dennis | ||
3.2 | 1259 | Haas, Klaus | ||
3.3 | 1256 | Hafner, Mainrad | ||
3.4 | - | Demel, Andreas | Reservespieler | |
3.5 | 1207 | Fritsch, Andre | Reservespieler | |
3.6 | 1207 | Langer, Richard | ||
3.7 | 1158 | Mendla, Thomas | ||
3.8 | 1159 | Herrmann, Joachim | ||
[Weitere Spieler von TTC Neckarger/Guttenbach III...] |