Spielsaison 2023/24
ESV 1888 Wittenberge
Trittel, Manuel
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
ESV 1888 Wittenberge
Spiellokal 1 : Turnhalle der Gesamtschule Scheunenstraße, 19322 Wittenberge |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.1
RR 1.1
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Landesliga Herren
|
Einzelbilanzen |
Herren : VR 11:10 RR 11:10 gesamt 22:20
|
Landesliga Herren (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | 1-2 | Krüger, Perco (2.3) | 1:3 | 11:5 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | TSV Stahnsdorf II | 3:11 | |
1-1 | Krüger, Olaf (2.1) | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | ||||
1-3 | Henning, Christoph (3.1) | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 11:13 | ||||
21.10.2023 | 1-2 | Göbel, Matthias (1.2) | 3:2 | 4:11 | 8:11 | 11:6 | 11:3 | 11:6 | Ludwigsfelder TTC | 6:8 |
1-1 | Vieweg, Paul (1.1) | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
1-3 | Ulrich, Dominik (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | |||||
18.11.2023 | 1-2 | Sobek, Ronny (1.2) | 3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | SV Schwarz-Rot Neustadt | 8:6 | |
1-1 | Cron, Philipp (1.1) | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | ||||
1-3 | Gerloff, Vanessa (1.3) | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 7:11 | |||||
25.11.2023 | 1-2 | Kunze, Jenny (1.2) | 3:1 | 7:11 | 15:13 | 11:9 | 11:6 | TSV Treuenbrietzen | 10:4 | |
1-1 | Müller, Chris (1.1) | 0:3 | 15:17 | 8:11 | 4:11 | |||||
1-3 | Benedikt, Robert (1.3) | 2:3 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | |||
25.11.2023 | 1-2 | Jacobs, Lasse (3.3) | 1:3 | 13:11 | 16:18 | 12:14 | 5:11 | TTV Einheit Potsdam II | 9:5 | |
1-1 | Becker, Arvid (2.1) | 3:2 | 15:13 | 11:9 | 11:13 | 7:11 | 11:9 | |||
1-3 | Josy, Theodor (4.1) | 3:2 | 8:11 | 11:13 | 11:4 | 11:2 | 11:8 | |||
26.11.2023 | 1-2 | Butuc, Constantin (3.5) | 3:2 | 11:5 | 12:10 | 11:13 | 4:11 | 11:8 | SV Motor Falkensee III | 11:3 |
1-1 | Kröber, Maximilian (3.4) | 3:1 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 12:10 | ||||
1-3 | Polte, Sebastian (4.1) | 3:1 | 11:13 | 11:6 | 11:5 | 11:1 | ||||
02.12.2023 | 1-2 | Schulz, Julian (2.2) | 1:3 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | 11:13 | SV Hellas Nauen II | 9:5 | |
1-1 | Umbescheidt, Martin (2.1) | 3:2 | 11:9 | 10:12 | 11:6 | 11:13 | 11:9 | |||
1-3 | Voigt, Olaf (3.2) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:5 | |||||
Landesliga Herren (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
13.01.2024 | 1-2 | Göbel, Matthias (1.2) | 1:3 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | Ludwigsfelder TTC | 6:8 | |
1-1 | Vieweg, Paul (1.1) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
1-3 | Ulrich, Dominik (1.3) | 1:3 | 11:9 | 14:16 | 11:13 | 8:11 | ||||
16.03.2024 | 1-2 | Benedikt, Robert (1.2) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | TSV Treuenbrietzen | 3:11 | ||
1-1 | Müller, Chris (1.1) | 1:3 | 7:11 | 13:15 | 11:9 | 4:11 | ||||
1-3 | Kunze, Jenny (1.3) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
17.03.2024 | 1-2 | Mathwig, Marcus (2.3) | 2:3 | 9:11 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | TTV Einheit Potsdam II | 7:7 |
1-1 | Becker, Arvid (2.2) | 3:2 | 11:9 | 5:11 | 4:11 | 11:9 | 11:3 | |||
1-3 | Jacobs, Lasse (2.4) | 3:1 | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | ||||
23.03.2024 | 1-2 | Gerloff, Vanessa (1.2) | 1:3 | 11:13 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | SV Schwarz-Rot Neustadt | 9:5 | |
1-1 | Cron, Philipp (1.1) | 3:1 | 11:7 | 11:4 | 12:14 | 11:6 | ||||
1-3 | Schulze, Andreas (1.3) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | ||||
06.04.2024 | 1-2 | Gläser, Reno (2.3) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 9:5 | ||
1-1 | Martinowski, Paul (2.1) | 3:1 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 11:2 | ||||
1-3 | Wagner, Niko (2.4) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | |||||
20.04.2024 | 1-2 | Dick, Markus (3.6) | 3:1 | 11:6 | 11:8 | 1:11 | 11:8 | SV Motor Falkensee III | 9:5 | |
1-1 | Neubert, Sven (3.5) | 0:3 | 10:12 | 12:14 | 4:11 | |||||
1-3 | Berger, Anton (8.1) | 3:1 | 11:6 | 11:13 | 11:9 | 13:11 | ||||
21.04.2024 | 1-2 | Losch, Nico (1.2) | 2:3 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 10:12 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 3:11 |
1-1 | Z'dun, Hendrik (1.1) | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 8:11 | |||||
1-3 | Zdun, Kilian (1.3) | 3:0 | 11:2 | 11:8 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Landesliga Herren (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | D1-D1 | Sawallisch, Jan (1.4) |
Krüger, Olaf
(2.1)
Gollmer, Sebastian (4.2) |
1:3 | 11:4 | 8:11 | 8:11 | 13:15 | 3:11 | ||
21.10.2023 | D1-D1 | Sawallisch, Jan (1.4) |
Vieweg, Paul
(1.1)
Göbel, Matthias (1.2) |
3:2 | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 11:8 | 11:9 | 6:8 | |
18.11.2023 | D1-D1 | Sawallisch, Jan (1.4) |
Cron, Philipp
(1.1)
Sobek, Ronny (1.2) |
2:3 | 9:11 | 14:12 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 8:6 | |
25.11.2023 | D1-D1 | Panayotov, Plamen (1.2) |
Vetter, Andy
(2.2)
Kunze, Jenny (1.2) |
3:2 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 10:4 | |
25.11.2023 | D1-D1 | Panayotov, Plamen (1.2) |
Jacobs, Lasse
(3.3)
Josy, Theodor (4.1) |
3:1 | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 12:10 | 9:5 | ||
26.11.2023 | D1-D1 | Panayotov, Plamen (1.2) |
Kröber, Maximilian
(3.4)
Butuc, Constantin (3.5) |
3:1 | 12:14 | 11:3 | 11:8 | 11:3 | 11:3 | ||
02.12.2023 | D1-D1 | Sawallisch, Jan (1.4) |
Umbescheidt, Martin
(2.1)
Kühne, Sebastian (4.1) |
3:2 | 11:3 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 9:5 | |
Landesliga Herren (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
13.01.2024 | D1-D1 | Sawallisch, Jan (1.4) |
Vieweg, Paul
(1.1)
Göbel, Matthias (1.2) |
3:1 | 16:14 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 6:8 | ||
16.03.2024 | D1-D1 | Schwarz, Dennis (2.4) |
Müller, Chris
(1.1)
Benedikt, Robert (1.2) |
1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:5 | 6:11 | 3:11 | ||
17.03.2024 | D1-D1 | Gerloff, Sebastian (3.1) |
Jacobs, Lasse
(2.4)
Siebert, Rico (3.3) |
3:2 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 12:10 | 11:2 | 7:7 | |
23.03.2024 | D1-D1 | Sawallisch, Jan (1.4) |
Cron, Philipp
(1.1)
Sobek, Ronny (1.4) |
3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 9:5 | |||
06.04.2024 | D1-D1 | Sawallisch, Jan (1.4) |
Martinowski, Paul
(2.1)
Gläser, Reno (2.3) |
1:3 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | 9:5 | ||
20.04.2024 | D2-D2 | Panayotov, Plamen (1.2) |
|
3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 9:5 | |||
21.04.2024 | D1-D1 | Panayotov, Plamen (1.2) |
Z'dun, Hendrik
(1.1)
Zdun, Kilian (1.3) |
2:3 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 12:14 | 3:11 |