Bezirksverband Leipzig 2009/10
Bezirksklasse Jungen
LSV Mörtitz 1. Jungen
Verein |
LSV Mörtitz
|
Tabelle |
Bezirksverband Leipzig 2009/10
Bezirksklasse Jungen 6. Platz 16:16 Punkte 107:117 Spiele 7 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.09.2009 | 09:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | LSV Mörtitz | 7:7 | ||||
Sa. | 12.09.2009 | 10:00 | LSV Mörtitz | Post SV Telekom Oschatz II | 14:0 | ||||
Sa. | 10.10.2009 | 10:00 | LSV Mörtitz | SV Groitzsch | 0:14 | ||||
Sa. | 31.10.2009 | 10:00 | Brandiser TTC | LSV Mörtitz | 10:4 | ||||
Sa. | 14.11.2009 | 10:00 | LSV Mörtitz | TTV Marienbrunn-Leipzig | 2:12 | ||||
Sa. | 21.11.2009 | 09:00 | TTC Holzhausen III | LSV Mörtitz | 4:10 | ||||
Sa. | 28.11.2009 | 10:00 | LSV Mörtitz | TSV Rackwitz II | 8:6 | ||||
Sa. | 05.12.2009 | 10:00 | LSV Mörtitz | TTV 1990 Wurzen | 2:12 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.01.2010 | 10:00 | LSV Mörtitz | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 9:5 | ||||
Sa. | 16.01.2010 | 09:00 | Post SV Telekom Oschatz II | LSV Mörtitz | 0:14 | ||||
Sa. | 06.02.2010 | 09:00 | SV Groitzsch | LSV Mörtitz | 10:4 | ||||
Sa. | 06.03.2010 | 10:00 | LSV Mörtitz | Brandiser TTC | 10:4 | ||||
Sa. | 13.03.2010 | 09:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig | LSV Mörtitz | 12:2 | ||||
Sa. | 20.03.2010 | 10:00 | LSV Mörtitz | TTC Holzhausen III | 14:0 | ||||
So. | 28.03.2010 | 10:00 | TSV Rackwitz II | LSV Mörtitz | 7:7 | ||||
Sa. | 10.04.2010 | 09:00 | TTV 1990 Wurzen | LSV Mörtitz | 14:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Geißler, Torsten | 15 | 15 | 2:13 | 9:6 | 11:4 | 22:23 | ||
1.2 | Joura, Vincent | 13 | 13 | 3:10 | 7:6 | 11:2 | 21:18 | ||
1.3 | Manteuffel, Toni | 15 | 15 | 2:13 | 0:2 | 6:7 | 10:5 | 18:27 | |
1.4 | Glatte, Peter | 15 | 15 | 0:2 | 2:11 | 7:8 | 8:7 | 17:28 | |
2.3 | Hass, Adrian | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
2.4 | Lieder, Eric | 1 | |||||||
Einzel | 78:102 | ||||||||
Geißler, Torsten / Glatte, Peter | 13 | 6:7 | |||||||
Joura, Vincent / Manteuffel, Toni | 12 | 9:3 | |||||||
Hass, Adrian / Manteuffel, Toni | 2 | 0:2 | |||||||
Geißler, Torsten / Joura, Vincent | 1 | 0:1 | |||||||
Glatte, Peter / Manteuffel, Toni | 1 | 0:1 | |||||||
Glatte, Peter / Lieder, Eric | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 15:15 | ||||||||
gesamt | 93:117 |