Berliner Tischtennis-Verband 2012/13
3. Klasse Senioren 40 Staffel B
SSV Friedrichshain 1. Senioren 40
Verein |
SSV Friedrichshain
Spiellokal 1: Turnhaller der Zille-GS Wühlischstr. 10, 10245 Berlin |
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2012/13
3. Klasse Senioren 40 Staffel B 3. Platz 21:7 Punkte 84:47 Spiele 10 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 28.08.2012 | 19:00 | 1 | SSV Friedrichshain | DJK Blau-Weiß Berlin | 7:1 | ||||
Mi. | 05.09.2012 | 19:00 | 8 | SSV Rotation Berlin II | SSV Friedrichshain | 4:7 | ||||
Do. | 04.10.2012 | 19:00 | 9 | SSV Friedrichshain | SV Lichtenberg 47 | 7:3 | ||||
Fr. | 12.10.2012 | 19:00 | 21 | SSV Friedrichshain | VfL Tegel | 2:7 | ||||
Mi. | 17.10.2012 | 19:15 | 15 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | SSV Friedrichshain | 6:6 | ||||
Fr. | 26.10.2012 | 19:00 | 17 | SSV Friedrichshain | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 7:3 | ||||
Mo. | 26.11.2012 | 19:00 | 25 | Polizei SV Berlin II | SSV Friedrichshain | 7:5 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 11.01.2013 | 19:30 | 1 | DJK Blau-Weiß Berlin | SSV Friedrichshain | 1:7 | ||||
Do. | 24.01.2013 | 19:00 | 8 | SSV Friedrichshain | SSV Rotation Berlin II | 7:1 | ||||
Do. | 14.02.2013 | 19:30 | 9 | SV Lichtenberg 47 | SSV Friedrichshain | 1:7 | ||||
Di. | 26.02.2013 | 19:00 | 15 | SSV Friedrichshain | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 7:4 | ||||
Mo. | 04.03.2013 | 19:30 | 17 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | SSV Friedrichshain | 2:7 | ||||
Fr. | 15.03.2013 | 19:00 | 21 | VfL Tegel | SSV Friedrichshain | 7:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Seidel, Bernd | 7 | 7 | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |||
1.2 | Katai, György | 11 | 11 | 7:2 | 6:3 | 1:1 | 1:1 | 15:7 | |
1.3 | Hild, Heinz | 12 | 12 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 6:3 | 16:5 | |
1.4 | Braun, Volker | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
1.5 | Widder, Wolfgang | 13 | 13 | 1:6 | 3:4 | 2:3 | 2:0 | 8:13 | |
1.6 | Widder, Gisela | 6 | 6 | 4:2 | 3:1 | 7:3 | |||
1.7 | Abesser, Rolf | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
1.8 | Lenzner, Stephan | 0 | |||||||
Einzel | 56:36 | ||||||||
Seidel, Bernd / Widder, Wolfgang | 7 | 8:2 | |||||||
Katai, György / Widder, Wolfgang | 6 | 7:0 | |||||||
Hild, Heinz / Widder, Gisela | 5 | 3:3 | |||||||
Hild, Heinz / Katai, György | 5 | 2:4 | |||||||
Braun, Volker / Hild, Heinz | 2 | 1:1 | |||||||
Abesser, Rolf / Widder, Gisela | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 21:11 | ||||||||
gesamt | 77:47 |