Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
1. Kreisklasse Herren Staffel D
VfB Hermsdorf 2. Herren
Verein |
VfB Hermsdorf
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
1. Kreisklasse Herren Staffel D 6. Platz 14:18 Punkte 89:97 Spiele 5 Siege 4 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.09.2013 | 19:00 | 4 | VfL Tegel III | VfB Hermsdorf II | 8:5 | ||||
Fr. | 13.09.2013 | 19:00 | 7 | VfB Hermsdorf II | Spandauer TTC IV | 6:8 | ||||
Fr. | 25.10.2013 | 19:00 | 16 | VfB Hermsdorf II | SC Siemensstadt Berlin IV | 1:8 | ||||
Fr. | 01.11.2013 | 19:00 | 23 | VfB Hermsdorf II | ASV Berlin V | 8:2 | ||||
Mi. | 06.11.2013 | 19:15 | 27 | VfL Berliner Lehrer | VfB Hermsdorf II | 7:7 | ||||
Mi. | 20.11.2013 | 19:00 | 33 | VfB Hermsdorf II | SV Berliner Bären II | 2:8 | ||||
Do. | 28.11.2013 | 19:15 | 38 | Charlottenburger TTC II | VfB Hermsdorf II | 8:4 | ||||
Fr. | 06.12.2013 | 19:00 | 43 | VfB Hermsdorf II | TTC Borussia Spandau VI | 7:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 10.01.2014 | 19:00 | 4 | VfB Hermsdorf II | VfL Tegel III | 8:4 | ||||
So. | 02.02.2014 | 11:00 | 7 | Spandauer TTC IV | VfB Hermsdorf II | 8:2 | ||||
So. | 23.02.2014 | 10:00 | 16 | SC Siemensstadt Berlin IV | VfB Hermsdorf II | 3:8 | ||||
Fr. | 07.03.2014 | 19:00 | 23 | ASV Berlin V | VfB Hermsdorf II | 7:7 | ||||
Fr. | 14.03.2014 | 19:00 | 27 | VfB Hermsdorf II | VfL Berliner Lehrer | 7:7 | ||||
Do. | 20.03.2014 | 19:30 | 33 | SV Berliner Bären II | VfB Hermsdorf II | 8:1 | ||||
Fr. | 28.03.2014 | 19:00 | 38 | VfB Hermsdorf II | Charlottenburger TTC II | 8:0 | ||||
Fr. | 04.04.2014 | 19:30 | 43 | TTC Borussia Spandau VI | VfB Hermsdorf II | 4:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Marx, Rainer | 13 | 13 | 4:9 | 7:6 | 7:1 | 18:16 | ||
2.2 | Jöbges, Michael | 14 | 14 | 2:10 | 7:2 | 5:2 | 6:1 | 20:15 | |
2.3 | Becker, Klaus | 13 | 13 | 5:7 | 3:7 | 2:0 | 5:1 | 15:15 | |
2.4 | Kamphausen, Stefan | 6 | 6 | 2:0 | 1:0 | 2:4 | 6:0 | 11:4 | |
2.5 | Weiland, Hartmut | 16 | 16 | 0:2 | 2:3 | 5:11 | 8:6 | 15:22 | |
2.6 | Hake, Johannes (SBEM) | 0 | |||||||
3.9 | Mindermann, Lasse | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
Einzel | 79:75 | ||||||||
Jöbges, Michael / Weiland, Hartmut | 14 | 5:9 | |||||||
Becker, Klaus / Marx, Rainer | 8 | 3:5 | |||||||
Becker, Klaus / Kamphausen, Stefan | 3 | 2:1 | |||||||
Kamphausen, Stefan / Marx, Rainer | 3 | 0:3 | |||||||
Marx, Rainer / Weiland, Hartmut | 2 | 0:2 | |||||||
Becker, Klaus / Mindermann, Lasse | 1 | 0:1 | |||||||
Becker, Klaus / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 10:22 | ||||||||
gesamt | 89:97 |