Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
1. Kreisklasse Herren Staffel D
Spandauer TTC 4. Herren
Verein |
Spandauer TTC
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
1. Kreisklasse Herren Staffel D 1. Platz 26:6 Punkte 122:76 Spiele 11 Siege 4 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 13.09.2013 | 19:00 | 7 | VfB Hermsdorf II | Spandauer TTC IV | 6:8 | ||||
So. | 20.10.2013 | 11:00 | 11 | Spandauer TTC IV | ASV Berlin V | 7:7 | ||||
Mi. | 23.10.2013 | 19:15 | 18 | VfL Berliner Lehrer | Spandauer TTC IV | 6:8 | ||||
So. | 03.11.2013 | 11:00 | 21 | Spandauer TTC IV | SV Berliner Bären II | 8:5 | ||||
So. | 24.11.2013 | 11:00 | 31 | Spandauer TTC IV | TTC Borussia Spandau VI | 8:1 | ||||
Di. | 03.12.2013 | 19:15 | 29 | Charlottenburger TTC II | Spandauer TTC IV | 6:8 | ||||
Do. | 05.12.2013 | 19:00 | 40 | VfL Tegel III | Spandauer TTC IV | 3:8 | ||||
So. | 08.12.2013 | 11:00 | 41 | Spandauer TTC IV | SC Siemensstadt Berlin IV | 7:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 24.01.2014 | 19:00 | 11 | ASV Berlin V | Spandauer TTC IV | 7:7 | ||||
So. | 02.02.2014 | 11:00 | 7 | Spandauer TTC IV | VfB Hermsdorf II | 8:2 | ||||
So. | 09.02.2014 | 11:00 | 29 | Spandauer TTC IV | Charlottenburger TTC II | 8:1 | ||||
So. | 23.02.2014 | 11:00 | 18 | Spandauer TTC IV | VfL Berliner Lehrer | 6:8 | ||||
Do. | 06.03.2014 | 19:30 | 21 | SV Berliner Bären II | Spandauer TTC IV | 6:8 | ||||
Fr. | 21.03.2014 | 19:30 | 31 | TTC Borussia Spandau VI | Spandauer TTC IV | 7:7 | ||||
So. | 30.03.2014 | 11:00 | 40 | Spandauer TTC IV | VfL Tegel III | 8:1 | ||||
So. | 06.04.2014 | 10:00 | 41 | SC Siemensstadt Berlin IV | Spandauer TTC IV | 3:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Labitzke, Stefan | 16 | 16 | 15:1 | 16:0 | 12:0 | 43:1 | ||
4.2 | Labitzke, Björn | 16 | 16 | 15:1 | 16:0 | 10:0 | 41:1 | ||
4.3 | Wolff, Peter (SPV) | 0 | |||||||
4.4 | Labitzke, Monika | 16 | 16 | 0:10 | 6:10 | 7:9 | 13:29 | ||
4.5 | Labitzke, Jürgen | 16 | 16 | 0:9 | 2:14 | 1:12 | 3:35 | ||
Einzel | 100:66 | ||||||||
Labitzke, Monika / Labitzke, Stefan | 16 | 12:4 | |||||||
Labitzke, Björn / Labitzke, Jürgen | 16 | 10:6 | |||||||
Doppel | 22:10 | ||||||||
gesamt | 122:76 |