Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
3. Klasse Senioren 40 Staffel B
SSV Rotation Berlin 2. Senioren 40
Verein |
SSV Rotation Berlin
Spiellokal 1: Lothar Kamin Frankfurter Allee 130, Berlin Berlin |
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
3. Klasse Senioren 40 Staffel B 8. Platz 3:25 Punkte 38:93 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 03.09.2013 | 19:30 | 1 | Berliner SV 92 | SSV Rotation Berlin II | 7:1 | ||||
Mi. | 18.09.2013 | 19:00 | 7 | SSV Rotation Berlin II | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 3:7 | ||||
Di. | 24.09.2013 | 19:00 | 11 | Polizei SV Berlin II | SSV Rotation Berlin II | 7:1 | ||||
Mi. | 13.11.2013 | 19:00 | 16 | SSV Rotation Berlin II | SV Berliner Brauereien | 2:7 | ||||
Mi. | 20.11.2013 | 19:30 | 23 | Lichtenrader SC | SSV Rotation Berlin II | 7:1 | ||||
Mi. | 27.11.2013 | 19:00 | 20 | TSV Wittenau | SSV Rotation Berlin II | 3:7 | ||||
Mi. | 04.12.2013 | 19:30 | 27 | SC Eintracht Berlin II | SSV Rotation Berlin II | 7:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 08.01.2014 | 19:00 | 1 | SSV Rotation Berlin II | Berliner SV 92 | 4:7 | ||||
Mi. | 22.01.2014 | 19:15 | 7 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | SSV Rotation Berlin II | 7:2 | ||||
Di. | 04.02.2014 | 19:00 | 11 | SSV Rotation Berlin II | Polizei SV Berlin II | 1:7 | ||||
Mo. | 24.02.2014 | 19:30 | 16 | SV Berliner Brauereien | SSV Rotation Berlin II | 7:1 | ||||
Mi. | 05.03.2014 | 19:00 | 23 | SSV Rotation Berlin II | Lichtenrader SC | 1:7 | ||||
Di. | 11.03.2014 | 19:00 | 20 | SSV Rotation Berlin II | TSV Wittenau | 5:7 | ||||
Di. | 01.04.2014 | 19:00 | 27 | SSV Rotation Berlin II | SC Eintracht Berlin II | 6:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Dr. Lauterbach, Ansgar | 13 | 13 | 3:10 | 6:7 | 9:17 | |||
2.2 | König, Joachim | 9 | 9 | 1:8 | 0:9 | 1:17 | |||
2.3 | Kramm, Rolf-Rainer | 13 | 13 | 0:5 | 2:3 | 0:4 | 3:5 | 5:17 | |
2.4 | Murawski, Jürgen | 14 | 14 | 0:1 | 1:0 | 0:11 | 2:5 | 3:17 | |
2.5 | Golinski, Hans | 0 | |||||||
3.1 | Lassmann, Bernd | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
3.2 | Schwarz, Janek | 3 | 3 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
3.3 | Fischmann, Alexander | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
4.4 | Kamin, Lothar | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 25:73 | ||||||||
Dr. Lauterbach, Ansgar / Murawski, Jürgen | 13 | 9:7 | |||||||
Kramm, Rolf-Rainer / König, Joachim | 8 | 1:8 | |||||||
Kramm, Rolf-Rainer / Schwarz, Janek | 3 | 1:3 | |||||||
Fischmann, Alexander / Murawski, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||
Fischmann, Alexander / Kramm, Rolf-Rainer | 1 | 1:0 | |||||||
Kamin, Lothar / Kramm, Rolf-Rainer | 1 | 0:1 | |||||||
König, Joachim / Lassmann, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 13:20 | ||||||||
gesamt | 38:93 |