Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
4. Klasse Senioren 40 Staffel A
SV Lichtenberg 47 2. Senioren 40
Verein |
SV Lichtenberg 47
Spiellokal 1: Grundschule unter dem Regenbogen Halle 2 Murtzaner Ring 35/37, 12681 Berlin |
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
4. Klasse Senioren 40 Staffel A 5. Platz 11:17 Punkte 64:72 Spiele 4 Siege 3 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 05.09.2013 | 19:30 | 4 | SV Berliner Brauereien II | SV Lichtenberg 47 II | 7:1 | ||||
Di. | 17.09.2013 | 19:30 | 5 | SG Rotation Prenzlauer Berg III | SV Lichtenberg 47 II | 7:4 | ||||
Do. | 26.09.2013 | 19:30 | 12 | SV Lichtenberg 47 II | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 7:0 | W | |||
Do. | 24.10.2013 | 19:30 | 14 | SV Lichtenberg 47 II | Charlottenburger TTC 70 | 7:0 | ||||
Mi. | 06.11.2013 | 19:30 | 20 | SSV Rotation Berlin III | SV Lichtenberg 47 II | 7:4 | ||||
Do. | 21.11.2013 | 19:30 | 21 | Berliner SV 92 II | SV Lichtenberg 47 II | 2:7 | ||||
Di. | 03.12.2013 | 19:30 | 28 | SV Lichtenberg 47 II | CfL Berlin 65 | 2:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 09.01.2014 | 19:30 | 4 | SV Lichtenberg 47 II | SV Berliner Brauereien II | 2:7 | ||||
Do. | 23.01.2014 | 19:30 | 5 | SV Lichtenberg 47 II | SG Rotation Prenzlauer Berg III | 7:3 | ||||
Mo. | 10.02.2014 | 19:30 | 12 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | SV Lichtenberg 47 II | 7:1 | ||||
Di. | 25.02.2014 | 19:30 | 14 | Charlottenburger TTC 70 | SV Lichtenberg 47 II | 6:6 | ||||
Do. | 06.03.2014 | 19:30 | 20 | SV Lichtenberg 47 II | SSV Rotation Berlin III | 6:6 | ||||
Do. | 20.03.2014 | 19:30 | 21 | SV Lichtenberg 47 II | Berliner SV 92 II | 6:6 | ||||
Fr. | 04.04.2014 | 19:30 | 28 | CfL Berlin 65 | SV Lichtenberg 47 II | 7:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schwenk, Frank | 12 | 12 | 4:8 | 8:4 | 12:12 | |||
2.2 | Neumann, Andreas | 6 | 6 | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
2.3 | Kroschk, Frank | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
2.4 | Kulla, Jürgen | 13 | 13 | 1:5 | 1:4 | 0:6 | 4:3 | 6:18 | |
2.5 | Höss, Michael | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
2.6 | Dietrich, Ines | 10 | 10 | 2:6 | 5:2 | 7:8 | |||
2.7 | Nikolenko, Heike | 10 | 10 | 4:6 | 5:1 | 9:7 | |||
2.8 | Gerhardi, Kay | 0 | |||||||
Einzel | 43:58 | ||||||||
Dietrich, Ines / Kulla, Jürgen | 9 | 4:8 | |||||||
Nikolenko, Heike / Schwenk, Frank | 5 | 4:1 | |||||||
Neumann, Andreas / Schwenk, Frank | 4 | 1:5 | |||||||
Kroschk, Frank / Schwenk, Frank | 3 | 3:1 | |||||||
Kulla, Jürgen / Nikolenko, Heike | 3 | 2:2 | |||||||
Höss, Michael / Neumann, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||
Höss, Michael / Nikolenko, Heike | 1 | 1:1 | |||||||
Dietrich, Ines / Nikolenko, Heike | 1 | 0:1 | |||||||
Kulla, Jürgen / Neumann, Andreas | 1 | 0:2 | |||||||
Doppel | 16:21 | ||||||||
gesamt | 59:79 |