Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
Kreisliga Damen Staffel A
TTC Blau-Gold Berlin 1. Damen
Verein |
TTC Blau-Gold Berlin
Spiellokal 1: Sporthalle Lessing Gymnasium Schöningstraße 6, 13349 Berlin |
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
Kreisliga Damen Staffel A 1. Platz 26:2 Punkte 110:42 Spiele 12 Siege 2 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 28.09.2014 | 10:00 | 10 | TTC Blau-Gold Berlin | Füchse Berlin VI | 8:3 | ||||
So. | 12.10.2014 | 10:00 | 19 | TTC Blau-Gold Berlin | Lichtenrader SC II | 7:7 | ||||
So. | 19.10.2014 | 10:00 | 21 | SC Siemensstadt Berlin II | TTC Blau-Gold Berlin | 0:8 | ||||
So. | 09.11.2014 | 10:00 | 28 | TTC Blau-Gold Berlin | ttc berlin eastside IV | 8:3 | ||||
Mo. | 17.11.2014 | 19:00 | 33 | SG Blau-Weiß Buch | TTC Blau-Gold Berlin | 6:8 | ||||
So. | 23.11.2014 | 10:00 | 37 | TTC Blau-Gold Berlin | BTTC Meteor Berlin | 8:3 | ||||
Fr. | 28.11.2014 | 19:10 | 45 | SSV Friedrichshain III | TTC Blau-Gold Berlin | 4:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 18.01.2015 | 11:00 | 10 | Füchse Berlin VI | TTC Blau-Gold Berlin | 7:7 | ||||
Mo. | 16.02.2015 | 19:30 | 19 | Lichtenrader SC II | TTC Blau-Gold Berlin | 3:8 | ||||
So. | 01.03.2015 | 10:00 | 21 | TTC Blau-Gold Berlin | SC Siemensstadt Berlin II | 8:0 | ||||
So. | 22.03.2015 | 10:00 | 33 | TTC Blau-Gold Berlin | SG Blau-Weiß Buch | 8:1 | ||||
Mo. | 23.03.2015 | 19:15 | 37 | BTTC Meteor Berlin | TTC Blau-Gold Berlin | 3:8 | ||||
Di. | 24.03.2015 | 19:15 | 28 | ttc berlin eastside IV | TTC Blau-Gold Berlin | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Güven-Köse, Didem | 13 | 13 | 12:1 | 13:0 | 6:0 | 31:1 | ||
1.2 | Cheng, Lili | 0 | |||||||
1.3 | Ernst, Sabine | 7 | 7 | 5:2 | 6:1 | 2:0 | 13:3 | ||
1.4 | Forck, Nelli | 0 | |||||||
1.5 | Kindlmann, Doris | 6 | 6 | 4:2 | 6:0 | 1:0 | 11:2 | ||
1.6 | Findling, Judith | 0 | |||||||
1.7 | Tüchters, Sarah | 13 | 13 | 4:3 | 9:2 | 12:1 | 25:6 | ||
1.8 | Beran, Beatrice | 0 | |||||||
1.9 | Güven, Yagmur | 13 | 13 | 0:3 | 2:11 | 2:8 | 4:22 | ||
Einzel | 84:34 | ||||||||
Ernst, Sabine / Güven-Köse, Didem | 7 | 7:0 | |||||||
Güven, Yagmur / Tüchters, Sarah | 7 | 3:4 | |||||||
Güven-Köse, Didem / Tüchters, Sarah | 6 | 5:1 | |||||||
Güven, Yagmur / Kindlmann, Doris | 6 | 3:3 | |||||||
Doppel | 18:8 | ||||||||
gesamt | 102:42 |