Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
1. Klasse Senioren 40 Staffel A
KSF Anadolu-Umutspor 1. Senioren 40
Verein |
KSF Anadolu-Umutspor
Spiellokal 1: Turnhalle der Leibniz-Schule Baerwaldstr. , 10965 Berlin |
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
1. Klasse Senioren 40 Staffel A 2. Platz 23:5 Punkte 90:50 Spiele 11 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 24.09.2014 | 19:30 | 1 | CFC Hertha 06 Berlin II | KSF Anadolu-Umutspor | 6:6 | ||||
Do. | 02.10.2014 | 19:30 | 5 | KSF Anadolu-Umutspor | Köpenicker SV-Ajax II | 7:4 | ||||
Mi. | 08.10.2014 | 19:30 | 10 | KSF Anadolu-Umutspor | TuS Lichterfelde | 4:7 | ||||
Di. | 14.10.2014 | 19:30 | 15 | TSC Berlin 1893 | KSF Anadolu-Umutspor | 7:3 | ||||
Mo. | 03.11.2014 | 19:30 | 18 | KSF Anadolu-Umutspor | SC Siemensstadt Berlin | 7:2 | ||||
Do. | 13.11.2014 | 19:30 | 24 | TTC Borussia Spandau | KSF Anadolu-Umutspor | 2:7 | ||||
Mi. | 19.11.2014 | 19:30 | 26 | KSF Anadolu-Umutspor | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 7:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 21.01.2015 | 19:30 | 1 | KSF Anadolu-Umutspor | CFC Hertha 06 Berlin II | 7:1 | ||||
Mi. | 18.02.2015 | 19:30 | 15 | KSF Anadolu-Umutspor | TSC Berlin 1893 | 7:4 | ||||
Di. | 24.02.2015 | 19:30 | 18 | SC Siemensstadt Berlin | KSF Anadolu-Umutspor | 1:7 | ||||
Di. | 03.03.2015 | 19:30 | 5 | Köpenicker SV-Ajax II | KSF Anadolu-Umutspor | 4:7 | ||||
Mi. | 11.03.2015 | 19:30 | 24 | KSF Anadolu-Umutspor | TTC Borussia Spandau | 7:0 | ||||
Mo. | 23.03.2015 | 19:30 | 10 | TuS Lichterfelde | KSF Anadolu-Umutspor | 3:7 | ||||
Do. | 26.03.2015 | 19:30 | 26 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | KSF Anadolu-Umutspor | 5:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Nickel, Bernd | 14 | 14 | 9:5 | 13:1 | 22:6 | |||
1.2 | Oesterle, Robert | 12 | 12 | 6:6 | 9:2 | 15:8 | |||
1.3 | Hanel, Roger | 14 | 14 | 0:2 | 2:0 | 6:3 | 10:2 | 18:7 | |
1.4 | Bodle, Ralph | 11 | 11 | 4:7 | 5:3 | 9:10 | |||
1.5 | Brouwers, Lou | 0 | |||||||
1.6 | Stuckenschmidt, Andreas | 0 | |||||||
1.7 | Fricke, Stefan | 4 | 4 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | |||
1.8 | Aktas, Haris | 0 | |||||||
1.9 | Kutay, Erol | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 67:36 | ||||||||
Bodle, Ralph / Nickel, Bernd | 11 | 14:1 | |||||||
Hanel, Roger / Oesterle, Robert | 9 | 6:7 | |||||||
Fricke, Stefan / Hanel, Roger | 4 | 3:2 | |||||||
Nickel, Bernd / Oesterle, Robert | 3 | 0:3 | |||||||
Hanel, Roger / Kutay, Erol | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 23:14 | ||||||||
gesamt | 90:50 |