Kreisverband Neumünster 2015/16
Herren - 2. Kreisklasse - Neumünster
SV Wasbek 4. Herren
Verein |
SV Wasbek
|
Tabelle |
Kreisverband Neumünster 2015/16
Herren - 2. Kreisklasse - Neumünster 8. Platz 10:26 Punkte 88:127 Spiele 3 Siege 4 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 21.09.2015 | 20:00 | SV Bönebüttel-Husberg III | SV Wasbek IV | 4:8 | ||||
Di. | 29.09.2015 | 19:30 | TSV Gadeland Neumünster II | SV Wasbek IV | 8:3 | ||||
Mi. | 07.10.2015 | 20:00 | SV Wasbek IV | SV Bönebüttel-Husberg II | 4:8 | ||||
Mi. | 14.10.2015 | 19:30 | Großenasper SV | SV Wasbek IV | 8:3 | ||||
Mi. | 04.11.2015 | 20:00 | SV Wasbek IV | SV Boostedt V | 6:8 | ||||
Mi. | 11.11.2015 | 20:00 | SV Wasbek IV | SG Westend Neumünster III | 7:7 | ||||
Mo. | 23.11.2015 | 19:30 | SV Boostedt VI | SV Wasbek IV | 7:7 | ||||
Mi. | 25.11.2015 | 20:00 | SV Wasbek IV | Blau-Weiß Wittorf Neumünster III | 8:3 | ||||
Mi. | 09.12.2015 | 20:00 | SV Wasbek IV | SV Tungendorf IV | 5:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 19.01.2016 | 19:00 | Blau-Weiß Wittorf Neumünster III | SV Wasbek IV | 8:2 | ||||
Mi. | 27.01.2016 | 20:00 | SV Wasbek IV | SV Bönebüttel-Husberg III | 8:4 | ||||
Mi. | 03.02.2016 | 20:00 | SV Wasbek IV | TSV Gadeland Neumünster II | 7:7 | ||||
Mi. | 10.02.2016 | 20:00 | SV Bönebüttel-Husberg II | SV Wasbek IV | 7:7 | ||||
Mi. | 17.02.2016 | 20:00 | SV Wasbek IV | Großenasper SV | 2:8 | ||||
Di. | 01.03.2016 | 19:00 | SG Westend Neumünster III | SV Wasbek IV | 8:2 | ||||
Mo. | 07.03.2016 | 19:30 | SV Tungendorf IV | SV Wasbek IV | 8:1 | ||||
Mi. | 16.03.2016 | 20:00 | SV Wasbek IV | SV Boostedt VI | 6:8 | ||||
Fr. | 08.04.2016 | 19:30 | SV Boostedt V | SV Wasbek IV | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Klingenberg, Wolfgang | 15 | 15 | 7:8 | 10:5 | 6:6 | 23:19 | ||
4.2 | Gaertig, Malte | 17 | 17 | 4:11 | 6:2 | 7:2 | 10:2 | 27:17 | |
4.3 | Hamann, Rolf | 18 | 18 | 5:11 | 4:8 | 2:4 | 4:6 | 15:29 | |
4.4 | Doose, Gerd | 0 | |||||||
4.5 | Schmuck, Ernest | 9 | 9 | 1:0 | 0:4 | 2:6 | 2:6 | 5:16 | |
5.1 | Nickel-Detlefsen, Karl-Heinz | 5 | 5 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 7:5 | ||
5.2 | Jodehl, Anke | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
6.2 | Schmuck, Vivien | 5 | 5 | 0:1 | 0:5 | 0:4 | 0:10 | ||
unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||
Einzel | 77:102 | ||||||||
Gaertig, Malte / Klingenberg, Wolfgang | 15 | 8:7 | |||||||
Hamann, Rolf / Schmuck, Ernest | 7 | 1:6 | |||||||
Hamann, Rolf / Nickel-Detlefsen, Karl-Heinz | 5 | 1:4 | |||||||
Hamann, Rolf / Schmuck, Vivien | 4 | 1:3 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 0:2 | |||||||
Gaertig, Malte / Hamann, Rolf | 1 | 0:1 | |||||||
Gaertig, Malte / Schmuck, Vivien | 1 | 0:1 | |||||||
Hamann, Rolf / Jodehl, Anke | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 11:25 | ||||||||
gesamt | 88:127 |