Kreisverband Pinneberg 2015/16
Herren - 4. Kreisklasse A
TuS Holstein Quickborn 5. Herren
Verein |
TuS Holstein Quickborn
|
Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2015/16
Herren - 4. Kreisklasse A 7. Platz 23:25 Punkte 140:144 Spiele 9 Siege 5 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 03.09.2015 | 20:15 | TSV Prisdorf IV | TuS Holstein Quickborn V | 7:7 | ||||
Mo. | 07.09.2015 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | TSV Uetersen IX | 8:2 | ||||
Mo. | 14.09.2015 | 20:15 | TSV Ellerbek VIII | TuS Holstein Quickborn V | 6:8 | ||||
Mo. | 21.09.2015 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | TTC Seeth-Ekholt VI | 8:6 | ||||
Mo. | 28.09.2015 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | TuS Esingen VIII | 3:8 | ||||
Di. | 06.10.2015 | 20:15 | WSG BorKum V | TuS Holstein Quickborn V | 7:7 | ||||
Mo. | 12.10.2015 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | Voßlocher SV III | 0:8 | ||||
Fr. | 13.11.2015 | 20:15 | TuS Hemdingen-Bilsen II | TuS Holstein Quickborn V | 8:5 | ||||
Mo. | 16.11.2015 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | SV Friedrichsgabe VIII | 8:1 | ||||
Fr. | 27.11.2015 | 20:15 | SuS Waldenau IV | TuS Holstein Quickborn V | 8:2 | ||||
Mo. | 30.11.2015 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | SC Pinneberg V | 8:5 | ||||
Fr. | 11.12.2015 | 19:30 | Halstenbeker TS III | TuS Holstein Quickborn V | 8:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 11.01.2016 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | TSV Prisdorf IV | 6:8 | ||||
Do. | 21.01.2016 | 20:15 | TSV Uetersen IX | TuS Holstein Quickborn V | 1:8 | ||||
Mo. | 25.01.2016 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | TSV Ellerbek VIII | 4:8 | ||||
Fr. | 05.02.2016 | 20:00 | TTC Seeth-Ekholt VI | TuS Holstein Quickborn V | 8:2 | ||||
Mi. | 10.02.2016 | 20:15 | TuS Esingen VIII | TuS Holstein Quickborn V | 7:7 | ||||
Mo. | 15.02.2016 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | WSG BorKum V | 8:2 | ||||
Mo. | 22.02.2016 | 20:15 | Voßlocher SV III | TuS Holstein Quickborn V | 8:4 | ||||
Mo. | 07.03.2016 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | TuS Hemdingen-Bilsen II | 3:8 | ||||
Mo. | 11.04.2016 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | SuS Waldenau IV | 8:0 | ||||
Mi. | 20.04.2016 | 20:00 | SC Pinneberg V | TuS Holstein Quickborn V | 7:7 | ||||
Do. | 21.04.2016 | 20:15 | SV Friedrichsgabe VIII | TuS Holstein Quickborn V | 6:8 | ||||
Mo. | 25.04.2016 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | Halstenbeker TS III | 7:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Boysen, Yannic | 13 | 13 | 6:7 | 9:4 | 4:4 | 19:15 | ||
5.2 | Andres, Moritz | 21 | 21 | 10:11 | 9:11 | 5:2 | 5:1 | 29:25 | |
5.3 | Kolb, Jannik | 11 | 10 | 7:2 | 6:2 | 2:0 | 7:0 | 22:4 | |
5.4 | Gragert, Wilhelm | 10 | 8 | 1:6 | 1:2 | 1:5 | 3:2 | 6:15 | |
5.5 | Wesner, Ulrike | 9 | 9 | 2:4 | 0:3 | 2:5 | 5:2 | 9:14 | |
5.6 | Schnoor, Heidemarie | 10 | 7 | 0:5 | 0:1 | 3:3 | 4:2 | 7:11 | |
5.7 | Heilbut, Martin | 14 | 13 | 0:3 | 2:3 | 5:6 | 9:2 | 16:14 | |
5.8 | Andres, Eberhard | 9 | 9 | 0:1 | 2:2 | 2:7 | 3:5 | 7:15 | |
5.9 | Ludwig, Lars | 6 | 6 | 0:1 | 0:6 | 0:5 | 0:12 | ||
Einzel | 115:125 | ||||||||
Andres, Moritz / Boysen, Yannic | 10 | 4:6 | |||||||
Andres, Moritz / Kolb, Jannik | 8 | 4:4 | |||||||
Gragert, Wilhelm / Heilbut, Martin | 5 | 2:3 | |||||||
Schnoor, Heidemarie / Wesner, Ulrike | 4 | 2:2 | |||||||
Heilbut, Martin / Schnoor, Heidemarie | 3 | 2:1 | |||||||
Andres, Eberhard / Andres, Moritz | 2 | 2:0 | |||||||
Heilbut, Martin / Ludwig, Lars | 2 | 1:1 | |||||||
Andres, Eberhard / Heilbut, Martin | 2 | 1:1 | |||||||
Gragert, Wilhelm / Ludwig, Lars | 2 | 0:2 | |||||||
Heilbut, Martin / Wesner, Ulrike | 2 | 0:2 | |||||||
Andres, Eberhard / Schnoor, Heidemarie | 1 | 1:0 | |||||||
Kolb, Jannik / Wesner, Ulrike | 1 | 1:0 | |||||||
Gragert, Wilhelm / Wesner, Ulrike | 1 | 1:0 | |||||||
Andres, Eberhard / Wesner, Ulrike | 1 | 0:1 | |||||||
Gragert, Wilhelm / Schnoor, Heidemarie | 1 | 0:1 | |||||||
Andres, Eberhard / Ludwig, Lars | 1 | 0:1 | |||||||
Andres, Moritz / Schnoor, Heidemarie | 1 | 0:1 | |||||||
Boysen, Yannic / Kolb, Jannik | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 21:27 | ||||||||
gesamt | 136:152 |