Kreisverband Pinneberg 2016/17
Herren - 3. Kreisklasse A
SV Lieth 1. Herren
Verein |
SV Lieth
|
Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2016/17
Herren - 3. Kreisklasse A 2. Platz 28:12 Punkte 140:86 Spiele 12 Siege 4 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.09.2016 | 20:15 | SV Lieth | SC Pinneberg III | 8:2 | ||||
Mo. | 10.10.2016 | 20:15 | TuS Hemdingen-Bilsen | SV Lieth | 7:7 | ||||
Fr. | 28.10.2016 | 20:15 | SV Lieth | TTC Seeth-Ekholt V | 8:2 | ||||
Fr. | 04.11.2016 | 20:15 | SV Lieth | SV Hörnerkirchen IV | 8:1 | ||||
Do. | 17.11.2016 | 20:15 | TSV Ellerbek VI | SV Lieth | 3:8 | ||||
Fr. | 18.11.2016 | 20:15 | SV Lieth | Heidgrabener SV II | 8:1 | ||||
Mo. | 21.11.2016 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn IV | SV Lieth | 8:5 | ||||
Fr. | 02.12.2016 | 20:15 | SV Lieth | TSV Prisdorf IV | 8:0 | ||||
Mo. | 05.12.2016 | 20:15 | SV Rugenbergen | SV Lieth | 7:7 | ||||
Di. | 13.12.2016 | 20:15 | WSG BorKum III | SV Lieth | 7:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2017 | 20:15 | SV Lieth | SV Rugenbergen | 8:4 | ||||
Di. | 24.01.2017 | 20:00 | SC Pinneberg III | SV Lieth | 6:8 | ||||
Fr. | 17.02.2017 | 20:15 | SV Lieth | TuS Hemdingen-Bilsen | 8:2 | ||||
Fr. | 03.03.2017 | 20:15 | SV Lieth | TSV Ellerbek VI | 5:8 | ||||
Mo. | 06.03.2017 | 20:15 | SV Hörnerkirchen IV | SV Lieth | 0:8 | ||||
Fr. | 10.03.2017 | 20:15 | Heidgrabener SV II | SV Lieth | 1:8 | ||||
Fr. | 17.03.2017 | 20:15 | SV Lieth | TuS Holstein Quickborn IV | 6:8 | ||||
Do. | 23.03.2017 | 20:15 | TSV Prisdorf IV | SV Lieth | 7:7 | ||||
Fr. | 31.03.2017 | 20:15 | SV Lieth | WSG BorKum III | 8:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schlüter, Lars | 19 | 19 | 17:2 | 17:2 | 11:0 | 45:4 | ||
1.2 | Bierstedt, Tobias | 19 | 19 | 13:6 | 18:1 | 6:1 | 37:8 | ||
1.3 | Wojciechowski, Thomas | 4 | 4 | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
1.4 | Marx, Christian | 0 | |||||||
1.5 | Pfingsten, Torsten | 0 | |||||||
1.6 | Kaposty, Fritsie Sabine | 17 | 17 | 2:7 | 8:7 | 9:7 | 19:21 | ||
1.7 | Florian, Sönke | 9 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
1.8 | Bötel, Marc | 0 | |||||||
1.9 | Bierstedt, Hans-Georg | 15 | 15 | 0:1 | 0:5 | 3:12 | 4:7 | 7:25 | |
unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
Einzel | 116:64 | ||||||||
Bierstedt, Tobias / Schlüter, Lars | 19 | 18:1 | |||||||
Florian, Sönke / Kaposty, Fritsie Sabine | 9 | 3:6 | |||||||
Bierstedt, Hans-Georg / Kaposty, Fritsie Sabine | 7 | 2:5 | |||||||
Bierstedt, Hans-Georg / Wojciechowski, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
Kaposty, Fritsie Sabine / Wojciechowski, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 24:14 | ||||||||
gesamt | 140:78 |