Kreisverband Pinneberg 2017/18
Herren - 3. Kreisklasse A
TSV Gut-Heil Heist 4. Herren
| Verein |
TSV Gut-Heil Heist
|
| Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2017/18
Herren - 3. Kreisklasse A 10. Platz 10:34 Punkte 81:154 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 16 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.09.2017 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist IV | SV Rugenbergen | 2:8 |
|
|||
| Mo. | 18.09.2017 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn V | TSV Gut-Heil Heist IV | 8:5 |
|
|||
| Fr. | 29.09.2017 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist IV | WSG BorKum III | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 06.10.2017 | 20:15 | SC Pinneberg III | TSV Gut-Heil Heist IV | 8:1 |
|
|||
| Fr. | 13.10.2017 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist IV | TSV Sparrieshoop V | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 10.11.2017 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist IV | SV Friedrichsgabe IV | 3:8 |
|
|||
| Mo. | 13.11.2017 | 20:15 | Voßlocher SV III | TSV Gut-Heil Heist IV | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 17.11.2017 | 20:15 | SuS Waldenau IV | TSV Gut-Heil Heist IV | 3:8 |
|
|||
| Fr. | 24.11.2017 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist IV | SC Cosmos Wedel II | 1:8 |
|
|||
| Do. | 30.11.2017 | 20:15 | TSV Prisdorf IV | TSV Gut-Heil Heist IV | 8:6 |
|
|||
| Fr. | 08.12.2017 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist IV | TuS Esingen VI | 7:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 15.01.2018 | 20:15 | SV Rugenbergen | TSV Gut-Heil Heist IV | 8:4 |
|
|||
| Fr. | 26.01.2018 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist IV | SuS Waldenau IV | 8:3 |
|
|||
| Fr. | 02.02.2018 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist IV | TuS Holstein Quickborn V | 6:8 |
|
|||
| Do. | 08.02.2018 | 20:30 | WSG BorKum III | TSV Gut-Heil Heist IV | 8:0 |
|
|||
| Di. | 13.02.2018 | 20:00 | SC Pinneberg III | TSV Gut-Heil Heist IV | 8:1 |
|
|||
| Fr. | 23.02.2018 | 20:15 | TSV Sparrieshoop V | TSV Gut-Heil Heist IV | 5:8 |
|
|||
| Fr. | 16.03.2018 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist IV | Voßlocher SV III | 0:8 |
|
|||
| Fr. | 13.04.2018 | 20:30 | TSV Gut-Heil Heist IV | SC Cosmos Wedel II | 0:8 |
|
|||
| Mo. | 16.04.2018 | 20:15 | SV Friedrichsgabe IV | TSV Gut-Heil Heist IV | 8:0 |
|
|||
| Fr. | 20.04.2018 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist IV | TSV Prisdorf IV | 8:1 |
|
|||
| Mi. | 25.04.2018 | 20:15 | TuS Esingen VI | TSV Gut-Heil Heist IV | 8:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Radowitz, Anthony | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 4.1 | Abdulfatan Darwich, Mohannad | 17 | 17 | 7:10 | 8:9 | 3:1 | 1:1 | 19:21 | |
| 4.2 | Reith, Sascha | 12 | 12 | 4:8 | 9:3 | 4:0 | 17:11 | ||
| 4.3 | Krause, Heidrun | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4.4 | Lippert, Oliver | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
| 4.5 | Grabe, Michel (SBEM) | 0 | |||||||
| 4.6 | Marx, Merle | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4.7 | Zlotver, Chantale (SBEM) | 0 | |||||||
| 4.8 | Rücker, Tony | 15 | 15 | 2:7 | 1:6 | 4:5 | 3:7 | 10:25 | |
| 4.9 | Wiesemann, Rainer | 18 | 18 | 2:8 | 2:5 | 4:6 | 6:6 | 14:25 | |
| 4.10 | Miemitz, Lena | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4.11 | Perner, Vanessa | 4 | 4 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 1:7 | ||
| 4.13 | Hagelstein, Peer Lasse | 2 | 2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | ||
| 4.14 | Marx, Laura | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||
| 4.15 | Märtin, Detlef | 11 | 11 | 0:2 | 0:11 | 0:7 | 0:20 | ||
| 4.16 | Perner, Andreas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 67:124 | ||||||||
| Märtin, Detlef / Rücker, Tony | 7 | 1:6 | |||||||
| Abdulfatan Darwich, Mohannad / Reith, Sascha | 6 | 4:2 | |||||||
| Abdulfatan Darwich, Mohannad / Wiesemann, Rainer | 6 | 4:2 | |||||||
| Reith, Sascha / Wiesemann, Rainer | 3 | 2:1 | |||||||
| Märtin, Detlef / Wiesemann, Rainer | 3 | 0:3 | |||||||
| Lippert, Oliver / Wiesemann, Rainer | 2 | 2:0 | |||||||
| Rücker, Tony / Wiesemann, Rainer | 2 | 0:2 | |||||||
| Abdulfatan Darwich, Mohannad / Marx, Laura | 2 | 0:2 | |||||||
| Perner, Vanessa / Rücker, Tony | 2 | 0:2 | |||||||
| Abdulfatan Darwich, Mohannad / Rücker, Tony | 1 | 1:0 | |||||||
| Marx, Merle / Reith, Sascha | 1 | 0:1 | |||||||
| Miemitz, Lena / Rücker, Tony | 1 | 0:1 | |||||||
| Abdulfatan Darwich, Mohannad / Märtin, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||
| Perner, Andreas / Perner, Vanessa | 1 | 0:1 | |||||||
| Reith, Sascha / Rücker, Tony | 1 | 0:1 | |||||||
| Hagelstein, Peer Lasse / Rücker, Tony | 1 | 0:1 | |||||||
| Hagelstein, Peer Lasse / Wiesemann, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||
| Perner, Vanessa / Wiesemann, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||
| Abdulfatan Darwich, Mohannad / Krause, Heidrun | 1 | 0:1 | |||||||
| Radowitz, Anthony / Reith, Sascha | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 14:30 | ||||||||
| gesamt | 81:154 | ||||||||
