Kreisverband Pinneberg 2017/18
Herren - Kreisliga
TSV Uetersen 3. Herren
| Verein |
TSV Uetersen
|
| Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2017/18
Herren - Kreisliga 9. Platz 12:28 Punkte 97:135 Spiele 5 Siege 2 Unentschieden 13 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 15.09.2017 | 20:15 | SV Friedrichsgabe III | TSV Uetersen III | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 22.09.2017 | 20:15 | TSV Uetersen III | TTC Die Sterne Elmshorn II | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 29.09.2017 | 20:15 | TSV Uetersen III | TSV Gut-Heil Heist II | 8:2 |
|
|||
| Do. | 05.10.2017 | 20:15 | TSV Uetersen II | TSV Uetersen III | 8:3 |
|
|||
| Fr. | 06.10.2017 | 20:15 | SV Hörnerkirchen | TSV Uetersen III | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 13.10.2017 | 20:15 | TSV Uetersen III | TuS Esingen III | 7:7 | Z |
|
||
| Fr. | 27.10.2017 | 20:15 | TSV Sparrieshoop II | TSV Uetersen III | 8:6 |
|
|||
| Fr. | 17.11.2017 | 20:15 | TSV Uetersen III | Moorreger SV IV | 4:8 |
|
|||
| Di. | 21.11.2017 | 20:15 | TuS Appen | TSV Uetersen III | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 01.12.2017 | 20:15 | TSV Uetersen III | TuS Holstein Quickborn II | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 08.12.2017 | 20:15 | Voßlocher SV | TSV Uetersen III | 6:8 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 26.01.2018 | 20:15 | TSV Uetersen III | SV Friedrichsgabe III | 3:8 |
|
|||
| Do. | 01.02.2018 | 20:15 | TSV Uetersen III | TSV Uetersen II | 1:8 |
|
|||
| Fr. | 02.02.2018 | 20:04 | TTC Die Sterne Elmshorn II | TSV Uetersen III | 8:4 |
|
|||
| Do. | 15.03.2018 | 20:15 | Moorreger SV IV | TSV Uetersen III | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 16.03.2018 | 20:15 | TSV Uetersen III | TSV Sparrieshoop II | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 23.03.2018 | 20:15 | TSV Uetersen III | TuS Appen | 3:8 |
|
|||
| Sa. | 24.03.2018 | 10:30 | TSV Uetersen III | SV Hörnerkirchen | 4:8 |
|
|||
| Fr. | 13.04.2018 | 20:30 | TSV Gut-Heil Heist II | TSV Uetersen III | 1:8 |
|
|||
| Mi. | 25.04.2018 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn II | TSV Uetersen III | 8:3 |
|
|||
| Fr. | 27.04.2018 | 20:15 | TSV Uetersen III | Voßlocher SV | 8:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Babecki, Julian | 13 | 13 | 7:6 | 4:9 | 1:1 | 6:0 | 18:16 | |||
| 3.2 | Hauenstein, Sven | 16 | 16 | 6:10 | 8:8 | 5:3 | 19:21 | ||||
| 3.3 | Blömker, Detlef | 3 | 3 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:6 | |||
| 3.4 | Ruwoldt, Rasmus | 16 | 16 | 4:8 | 3:8 | 4:4 | 7:1 | 18:21 | |||
| 3.5 | Saathoff, Bernd | 13 | 13 | 1:7 | 0:3 | 7:4 | 5:6 | 13:20 | |||
| 3.6 | Staude, Jörg | 15 | 15 | 0:2 | 0:3 | 7:8 | 6:7 | 13:20 | |||
| 4.3 | Linow, Uwe | 3 | 3 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:5 | ||||
| 4.5 | Greve, Rolf | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 6.1 | Placzek, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 7.3 | Ziarko, Anna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 8.1 | Lütkemeyer, Kilian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 8.2 | Zunker, Andreas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 86:118 | ||||||||||
| Babecki, Julian / Hauenstein, Sven | 11 | 5:6 | |||||||||
| Ruwoldt, Rasmus / Staude, Jörg | 9 | 4:5 | |||||||||
| Ruwoldt, Rasmus / Saathoff, Bernd | 6 | 4:2 | |||||||||
| Hauenstein, Sven / Saathoff, Bernd | 3 | 1:2 | |||||||||
| Saathoff, Bernd / Staude, Jörg | 2 | 1:1 | |||||||||
| Blömker, Detlef / Staude, Jörg | 2 | 1:1 | |||||||||
| Hauenstein, Sven / Lütkemeyer, Kilian | 1 | 1:0 | |||||||||
| Linow, Uwe / Ruwoldt, Rasmus | 1 | 1:0 | |||||||||
| Blömker, Detlef / Linow, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| Babecki, Julian / Saathoff, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||||
| Linow, Uwe / Saathoff, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||||
| Greve, Rolf / Staude, Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||
| Placzek, Tobias / Staude, Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||
| Babecki, Julian / Ziarko, Anna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hauenstein, Sven / Zunker, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 18:24 | ||||||||||
| gesamt | 104:142 | ||||||||||
