Kreisverband Plön 2015/16
Herren - 4. Kreisklasse - Plön
Preetzer TSV 9. Herren
Verein |
Preetzer TSV
Spiellokal 1: Neue Wilhelminenhalle Schulstraße 1, 24211 Preetz |
Tabelle |
Kreisverband Plön 2015/16
Herren - 4. Kreisklasse - Plön 8. Platz 9:27 Punkte 65:114 Spiele 3 Siege 3 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 14.09.2015 | 20:15 | Preetzer TSV IX | TSV Wankendorf II | 2:7 | ||||
Fr. | 25.09.2015 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | Preetzer TSV IX | 7:0 | ||||
Di. | 06.10.2015 | 20:05 | TuS Hohwacht II | Preetzer TSV IX | 7:4 | ||||
Mo. | 12.10.2015 | 20:15 | Preetzer TSV IX | SSV Marina Wendtorf III | 2:7 | ||||
Mo. | 02.11.2015 | 20:00 | Raisdorfer TSV VI | Preetzer TSV IX | 7:2 | ||||
Mo. | 09.11.2015 | 20:15 | Preetzer TSV IX | SV Fortuna Bösdorf II | 1:7 | ||||
Do. | 19.11.2015 | 20:00 | TSV Lepahn II | Preetzer TSV IX | 3:7 | ||||
Mo. | 23.11.2015 | 20:15 | Preetzer TSV IX | TSV Schönberg IV | 4:7 | ||||
Mo. | 30.11.2015 | 19:45 | SG Hohenfelde II | Preetzer TSV IX | 6:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 11.01.2016 | 20:00 | TSV Wankendorf II | Preetzer TSV IX | 7:1 | ||||
Mo. | 18.01.2016 | 20:15 | Preetzer TSV IX | Preetzer TSV VIII | 3:7 | ||||
Mo. | 25.01.2016 | 20:15 | Preetzer TSV IX | TuS Hohwacht II | 0:7 | ||||
Mo. | 01.02.2016 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf III | Preetzer TSV IX | 7:4 | ||||
Mo. | 08.02.2016 | 20:15 | Preetzer TSV IX | Raisdorfer TSV VI | 7:5 | ||||
Di. | 23.02.2016 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | Preetzer TSV IX | 7:3 | ||||
Mo. | 07.03.2016 | 20:00 | TSV Schönberg IV | Preetzer TSV IX | 6:6 | ||||
Mo. | 14.03.2016 | 20:15 | Preetzer TSV IX | SG Hohenfelde II | 7:4 | ||||
Mo. | 21.03.2016 | 20:15 | Preetzer TSV IX | TSV Lepahn II | 6:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Reuter, Peter | 17 | 17 | 3:14 | 10:7 | 13:21 | |||
9.2 | Buhr, Jürgen | 16 | 16 | 1:15 | 10:5 | 11:20 | |||
9.3 | Korthals, Tim | 16 | 16 | 1:1 | 2:0 | 8:4 | 8:2 | 19:7 | |
9.4 | Dost, Thomas | 0 | |||||||
9.5 | Glau, Malte (SBEM) | 0 | |||||||
9.6 | Fernholz, Pascal | 7 | 7 | 0:7 | 2:5 | 2:12 | |||
9.7 | Matousek, Hartmut | 16 | 12 | 0:1 | 1:8 | 1:9 | 2:18 | ||
9.8 | Sellmann, Wilfried | 6 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
9.9 | Boehnke, Anna-Lena | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
Einzel | 49:82 | ||||||||
Korthals, Tim / Matousek, Hartmut | 13 | 8:11 | |||||||
Buhr, Jürgen / Reuter, Peter | 13 | 6:10 | |||||||
Reuter, Peter / Sellmann, Wilfried | 3 | 1:4 | |||||||
Buhr, Jürgen / Matousek, Hartmut | 2 | 0:2 | |||||||
Buhr, Jürgen / Sellmann, Wilfried | 1 | 1:1 | |||||||
Boehnke, Anna-Lena / Reuter, Peter | 1 | 0:1 | |||||||
Fernholz, Pascal / Korthals, Tim | 1 | 0:1 | |||||||
Matousek, Hartmut / Sellmann, Wilfried | 1 | 0:1 | |||||||
Korthals, Tim / Sellmann, Wilfried | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 16:32 | ||||||||
gesamt | 65:114 |