Kreisverband Plön 2015/16
Herren - 1. Kreisklasse - Plön
ASV Dersau 1. Herren
Verein |
ASV Dersau
|
Tabelle |
Kreisverband Plön 2015/16
Herren - 1. Kreisklasse - Plön 2. Platz 29:11 Punkte 118:82 Spiele 14 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 25.09.2015 | 20:00 | ASV Dersau | SV Probsteierhagen IV | 1:7 | ||||
Fr. | 02.10.2015 | 20:00 | Raisdorfer TSV II | ASV Dersau | 5:7 | ||||
Fr. | 09.10.2015 | 20:00 | ASV Dersau | Preetzer TSV VI | 4:7 | ||||
Sa. | 17.10.2015 | 17:00 | FT Preetz II | ASV Dersau | 0:7 | ||||
Fr. | 06.11.2015 | 20:00 | ASV Dersau | TSG Concordia Schönkirchen III | 7:2 | ||||
Di. | 10.11.2015 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | ASV Dersau | 2:7 | ||||
Fr. | 13.11.2015 | 20:00 | ASV Dersau | TSV Schönberg II | 7:2 | ||||
Fr. | 20.11.2015 | 20:00 | ASV Dersau | Preetzer TSV VII | 7:3 | ||||
Fr. | 11.12.2015 | 20:00 | ASV Dersau | TuS Hohwacht | 3:7 | ||||
Mo. | 21.12.2015 | 19:30 | Heikendorfer SV | ASV Dersau | 5:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.01.2016 | 20:00 | TuS Hohwacht | ASV Dersau | 6:6 | ||||
Do. | 14.01.2016 | 19:45 | TSV Schönberg II | ASV Dersau | 4:7 | ||||
Fr. | 29.01.2016 | 20:15 | SV Probsteierhagen IV | ASV Dersau | 7:1 | ||||
Fr. | 05.02.2016 | 20:15 | Preetzer TSV VI | ASV Dersau | 7:5 | ||||
Fr. | 12.02.2016 | 20:00 | ASV Dersau | FT Preetz II | 7:2 | ||||
Do. | 18.02.2016 | 19:45 | TSG Concordia Schönkirchen III | ASV Dersau | 3:7 | ||||
Fr. | 26.02.2016 | 20:00 | ASV Dersau | SV Fortuna Bösdorf | 7:2 | ||||
Fr. | 04.03.2016 | 20:15 | Preetzer TSV VII | ASV Dersau | 5:7 | ||||
Fr. | 11.03.2016 | 20:00 | ASV Dersau | Heikendorfer SV | 7:2 | ||||
Fr. | 18.03.2016 | 20:00 | ASV Dersau | Raisdorfer TSV II | 7:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Zube, André | 19 | 19 | 14:5 | 16:3 | 30:8 | |||
1.2 | Möhr, Hendrik | 16 | 16 | 7:9 | 6:10 | 13:19 | |||
1.3 | Runge, Andreas | 17 | 17 | 3:2 | 3:1 | 8:2 | 8:4 | 22:9 | |
1.4 | Köpke, Burkhard | 20 | 20 | 10:9 | 8:7 | 18:16 | |||
1.5 | Dassow, Wolf-Peter | 1 | |||||||
1.6 | Kelbing, Karl-Heinz | 18 | 8 | 2:6 | 2:2 | 4:8 | |||
1.7 | Walter, Olaf | 0 | |||||||
Einzel | 87:60 | ||||||||
Köpke, Burkhard / Runge, Andreas | 11 | 9:7 | |||||||
Kelbing, Karl-Heinz / Zube, André | 10 | 8:5 | |||||||
Kelbing, Karl-Heinz / Möhr, Hendrik | 7 | 5:5 | |||||||
Köpke, Burkhard / Zube, André | 5 | 4:2 | |||||||
Möhr, Hendrik / Runge, Andreas | 4 | 2:2 | |||||||
Möhr, Hendrik / Zube, André | 2 | 2:1 | |||||||
Dassow, Wolf-Peter / Zube, André | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 31:22 | ||||||||
gesamt | 118:82 |