Kreisverband Plön 2022/23
3. Kreisklasse Herren
SV Fortuna Bösdorf 2. Herren
Verein |
SV Fortuna Bösdorf
|
Tabelle |
Kreisverband Plön 2022/23
3. Kreisklasse Herren 9. Platz 8:28 Punkte 59:115 Spiele 3 Siege 2 Unentschieden 13 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 04.10.2022 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | SV Giekau II | 1:7 | ||||
Mo. | 10.10.2022 | 20:00 | SSV Marina Wendtorf II | SV Fortuna Bösdorf II | 7:1 | ||||
Di. | 25.10.2022 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | TSG Concordia Schönkirchen III | 3:7 | ||||
Di. | 08.11.2022 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | TSV Plön II | 7:4 | ||||
Mo. | 14.11.2022 | 20:15 | TSV Stein (TTVSH) | SV Fortuna Bösdorf II | 5:7 | ||||
Fr. | 18.11.2022 | 20:00 | FT Preetz III | SV Fortuna Bösdorf II | 7:4 | ||||
Di. | 22.11.2022 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | TSV Barsbek | 3:7 | ||||
Mo. | 28.11.2022 | 20:00 | TSV Wankendorf | SV Fortuna Bösdorf II | 3:7 | ||||
Di. | 20.12.2022 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | SG Hohenfelde | 2:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 27.01.2023 | 20:00 | SV Giekau II | SV Fortuna Bösdorf II | 7:1 | ||||
Mo. | 30.01.2023 | 20:00 | SG Hohenfelde | SV Fortuna Bösdorf II | 7:1 | ||||
Fr. | 10.03.2023 | 20:00 | TSV Plön II | SV Fortuna Bösdorf II | 6:6 | ||||
Mo. | 20.03.2023 | 20:15 | TSV Barsbek | SV Fortuna Bösdorf II | 7:2 | ||||
Di. | 28.03.2023 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | TSV Wankendorf | 3:7 | ||||
Fr. | 31.03.2023 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | FT Preetz III | 1:7 | ||||
Di. | 04.04.2023 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | SSV Marina Wendtorf II | 1:7 | ||||
Mo. | 17.04.2023 | 20:00 | TSG Concordia Schönkirchen III | SV Fortuna Bösdorf II | 7:3 | ||||
Di. | 25.04.2023 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | TSV Stein (TTVSH) | 6:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Süchting-Rose, Klaus | 18 | 18 | 6:12 | 10:8 | 16:20 | |||
2.2 | Kerstan, Ralf | 17 | 17 | 0:9 | 2:7 | 4:2 | 3:5 | 9:23 | |
2.3 | Scheunemann, Kornelia | 17 | 17 | 0:9 | 2:7 | 1:3 | 4:4 | 7:23 | |
2.4 | Oehler, Petra | 0 | |||||||
2.5 | Dührkoop, Kirsten | 18 | 18 | 1:17 | 5:5 | 6:22 | |||
2.6 | Dose, Karsten | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
2.7 | Priebe, Inge | 0 | |||||||
Einzel | 38:92 | ||||||||
Kerstan, Ralf / Süchting-Rose, Klaus | 17 | 12:9 | |||||||
Dührkoop, Kirsten / Scheunemann, Kornelia | 17 | 8:12 | |||||||
Dose, Karsten / Süchting-Rose, Klaus | 1 | 1:1 | |||||||
Dose, Karsten / Dührkoop, Kirsten | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 21:23 | ||||||||
gesamt | 59:115 |