Kreisverband Steinburg 2015/16
Herren - Kreisliga - Steinburg
TSV Wacken 1. Herren
Verein |
TSV Wacken
|
Tabelle |
Kreisverband Steinburg 2015/16
Herren - Kreisliga - Steinburg 6. Platz 16:20 Punkte 92:97 Spiele 5 Siege 6 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 18.09.2015 | 20:00 | TSV Wacken | TS Schenefeld | 7:2 | ||||
Fr. | 25.09.2015 | 20:30 | SC Hohenaspe IV | TSV Wacken | 7:1 | ||||
Mi. | 30.09.2015 | 20:00 | TuS Krempe | TSV Wacken | 2:7 | ||||
Fr. | 09.10.2015 | 20:00 | TSV Wacken | Post SV Itzehoe | 7:5 | ||||
Fr. | 16.10.2015 | 19:45 | SG Borsfleth/Glückstadt III | TSV Wacken | 7:2 | ||||
Fr. | 06.11.2015 | 20:00 | TSV Wacken | TSV Lola Hohenlockstedt II | 3:7 | ||||
Fr. | 13.11.2015 | 20:00 | TSV Wacken | TTSG St. Margarethen/Wilster II | 5:7 | ||||
Fr. | 20.11.2015 | 20:00 | MTV Horst II | TSV Wacken | 2:7 | Z | |||
Fr. | 27.11.2015 | 20:00 | TSV Wacken | SC Itzehoe III | 6:6 | ||||
Fr. | 11.12.2015 | 20:00 | TSV Wacken | SC Hohenaspe III | 3:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 29.01.2016 | 20:15 | TS Schenefeld | TSV Wacken | 6:6 | ||||
Fr. | 05.02.2016 | 20:00 | TSV Wacken | SC Hohenaspe IV | 3:7 | ||||
Fr. | 12.02.2016 | 20:00 | TSV Wacken | TuS Krempe | 7:2 | ||||
Mo. | 15.02.2016 | 20:15 | Post SV Itzehoe | TSV Wacken | 1:7 | ||||
Fr. | 26.02.2016 | 20:00 | TSV Wacken | SG Borsfleth/Glückstadt III | 6:6 | ||||
Fr. | 04.03.2016 | 20:00 | TSV Lola Hohenlockstedt II | TSV Wacken | 7:4 | ||||
Fr. | 11.03.2016 | 20:15 | TTSG St. Margarethen/Wilster II | TSV Wacken | 6:6 | ||||
Do. | 14.04.2016 | 20:00 | SC Itzehoe III | TSV Wacken | 6:6 | ||||
Fr. | 29.04.2016 | 20:30 | SC Hohenaspe III | TSV Wacken | 6:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Böge, Marco | 7 | 7 | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |||
1.2 | Bielenberg, Dennis | 15 | 15 | 10:5 | 9:6 | 19:11 | |||
1.3 | Voß, Stefan | 19 | 19 | 8:7 | 12:3 | 4:0 | 3:1 | 27:11 | |
1.4 | Sevecke, Enrico | 16 | 15 | 0:1 | 0:1 | 6:6 | 8:6 | 14:14 | |
1.5 | Felgenhauer, Jens | 11 | 10 | 5:5 | 3:5 | 8:10 | |||
1.6 | Nuß, Joachim | 10 | 8 | 3:5 | 0:3 | 3:8 | |||
2.3 | Kruse, Andreas | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
5.4 | Sauer, Udo | 1 | |||||||
Einzel | 79:64 | ||||||||
Bielenberg, Dennis / Voß, Stefan | 15 | 15:9 | |||||||
Nuß, Joachim / Sevecke, Enrico | 5 | 0:6 | |||||||
Böge, Marco / Sevecke, Enrico | 4 | 2:4 | |||||||
Felgenhauer, Jens / Sevecke, Enrico | 4 | 1:5 | |||||||
Felgenhauer, Jens / Voß, Stefan | 3 | 1:2 | |||||||
Felgenhauer, Jens / Nuß, Joachim | 3 | 0:4 | |||||||
Kruse, Andreas / Sevecke, Enrico | 2 | 0:3 | |||||||
Böge, Marco / Voß, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||
Sauer, Udo / Sevecke, Enrico | 1 | 0:2 | |||||||
Doppel | 20:35 | ||||||||
gesamt | 99:99 |