Kreisfachverband Bautzen 2010/11
2. Kreisklasse Herren Staffel 4
SV Seeligstadt 3. Herren
Verein |
SV Seeligstadt
|
Tabelle |
Kreisfachverband Bautzen 2010/11
2. Kreisklasse Herren Staffel 4 5. Platz 13:19 Punkte 98:126 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 17.09.2010 | 19:30 | SV Seeligstadt IV | SV Seeligstadt III | 1:13 | ||||
Fr. | 01.10.2010 | 19:00 | TTV 90 Bischofswerda III | SV Seeligstadt III | 6:8 | ||||
Mi. | 27.10.2010 | 19:30 | SV Seeligstadt III | TTV 90 Bischofswerda IV | 9:5 | ||||
Mo. | 01.11.2010 | 19:30 | SG Steinigtwolmsdorf III | SV Seeligstadt III | 11:3 | ||||
Mi. | 10.11.2010 | 19:30 | SV Seeligstadt III | SG 1953 Rothnaußlitz II | 3:11 | ||||
Di. | 23.11.2010 | 19:00 | TSV 1859 Wehrsdorf IV | SV Seeligstadt III | 12:2 | ||||
Mi. | 24.11.2010 | 19:30 | SV Seeligstadt III | TV Grün-Weiß Bühlau II | 9:5 | ||||
Mi. | 01.12.2010 | 19:30 | SV Seeligstadt III | SV Gaußig II | 4:10 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 12.01.2011 | 19:30 | SV Seeligstadt III | SV Seeligstadt IV | 14:0 | ||||
Mi. | 26.01.2011 | 19:30 | SV Seeligstadt III | TTV 90 Bischofswerda III | 6:8 | ||||
Fr. | 11.02.2011 | 19:00 | TTV 90 Bischofswerda IV | SV Seeligstadt III | 9:5 | ||||
Mi. | 02.03.2011 | 19:30 | SV Seeligstadt III | SG Steinigtwolmsdorf III | 7:7 | ||||
Mi. | 23.03.2011 | 19:00 | SG 1953 Rothnaußlitz II | SV Seeligstadt III | 13:1 | ||||
Mi. | 30.03.2011 | 19:30 | SV Seeligstadt III | TSV 1859 Wehrsdorf IV | 3:11 | ||||
Di. | 05.04.2011 | 19:30 | SV Gaußig II | SV Seeligstadt III | 12:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Bormann, Max | 12 | 12 | 3:4 | 4:6 | 9:3 | 7:0 | 23:13 | |
3.2 | Körber, Simone | 13 | 13 | 5:8 | 8:5 | 2:1 | 5:5 | 20:19 | |
3.3 | Höfgen, Bernd | 13 | 13 | 2:11 | 3:7 | 5:5 | 3:3 | 13:26 | |
3.4 | Hensel, Mathias | 13 | 13 | 2:9 | 2:2 | 4:7 | 9:4 | 17:22 | |
4.1 | Willkommen, Aniko | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
4.5 | Brasow, Joachim | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
4.6 | Bloch, Paul | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:8 | ||
4.7 | Fichte, Norman | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | ||
Einzel | 77:103 | ||||||||
Höfgen, Bernd / Körber, Simone | 12 | 5:7 | |||||||
Bormann, Max / Hensel, Mathias | 10 | 4:6 | |||||||
Bloch, Paul / Bormann, Max | 2 | 1:1 | |||||||
Hensel, Mathias / Willkommen, Aniko | 1 | 1:0 | |||||||
Fichte, Norman / Körber, Simone | 1 | 1:0 | |||||||
Bloch, Paul / Hensel, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||
Fichte, Norman / Höfgen, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
Brasow, Joachim / Fichte, Norman | 1 | 0:1 | |||||||
Brasow, Joachim / Hensel, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 12:18 | ||||||||
gesamt | 89:121 |