Kreisfachverband Görlitz 2014/15
Kreisliga Schüler
TTG 64 Boxberg 1. Schüler
Verein |
TTG 64 Boxberg
|
Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2014/15
Kreisliga Schüler 1. Platz 32:0 Punkte 136:24 Spiele 16 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 17.10.2014 | 17:00 | SV 90 Jänkendorf | TTG 64 Boxberg | 0:10 | ||||
Sa. | 08.11.2014 | 10:00 | TTG 64 Boxberg | ESV Lok Ebersbach | 10:0 | ||||
Di. | 11.11.2014 | 17:30 | TTV Niesky | TTG 64 Boxberg | 1:9 | ||||
Fr. | 28.11.2014 | 17:30 | TTG 64 Boxberg | SV Stahl Krauschwitz | 8:2 | ||||
Sa. | 29.11.2014 | 10:00 | TTG 64 Boxberg | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 8:2 | ||||
Sa. | 13.12.2014 | 10:00 | TTG 64 Boxberg | Bertsdorfer SV | 10:0 | ||||
Mi. | 17.12.2014 | 16:30 | TTF Weißwasser | TTG 64 Boxberg | 1:9 | ||||
Fr. | 16.01.2015 | 17:30 | TTG 64 Boxberg | TSV Kunnersdorf | 9:1 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.01.2015 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | TTG 64 Boxberg | 2:8 | ||||
Fr. | 30.01.2015 | 17:30 | TTG 64 Boxberg | TTV Niesky | 8:2 | ||||
Mi. | 04.02.2015 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | TTG 64 Boxberg | 3:7 | ||||
Mo. | 23.02.2015 | 17:00 | SV Stahl Krauschwitz | TTG 64 Boxberg | 3:7 | ||||
Fr. | 06.03.2015 | 17:30 | TTG 64 Boxberg | SV 90 Jänkendorf | 10:0 | ||||
Di. | 10.03.2015 | 17:30 | Bertsdorfer SV | TTG 64 Boxberg | 1:9 | ||||
Fr. | 20.03.2015 | 17:30 | TTG 64 Boxberg | TTF Weißwasser | 6:4 | ||||
Mi. | 25.03.2015 | 17:00 | TSV Kunnersdorf | TTG 64 Boxberg | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Böse, Hannes | 13 | 12 | 12:0 | 12:0 | 12:0 | 36:0 | |
1.2 | Stenzel, Alexander | 15 | 14 | 9:5 | 13:1 | 12:2 | 34:8 | |
1.3 | Kühn, Marvin | 7 | 5 | 3:2 | 5:0 | 5:0 | 13:2 | |
1.4 | Stenzel, Benjamin | 15 | 14 | 8:6 | 13:1 | 12:2 | 33:9 | |
1.5 | Schönknecht, Danny | 2 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |
1.6 | Krupper, Jonas | 3 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | |
Einzel | 122:22 | |||||||
Böse, Hannes / Stenzel, Benjamin | 6 | 4:2 | ||||||
Stenzel, Alexander / Stenzel, Benjamin | 3 | 3:0 | ||||||
Böse, Hannes / Stenzel, Alexander | 3 | 3:0 | ||||||
Böse, Hannes / Kühn, Marvin | 2 | 2:0 | ||||||
Böse, Hannes / Krupper, Jonas | 1 | 1:0 | ||||||
Schönknecht, Danny / Stenzel, Benjamin | 1 | 1:0 | ||||||
Doppel | 14:2 | |||||||
gesamt | 136:24 |