Kreisverband Zwickau e.V. 2013/14
Kreisklasse Schüler Ost
SV SR Hohenstein-Ernstthal 2. Schüler
Verein |
SV SR Hohenstein-Ernstthal
Spiellokal 1: Pfaffenberg-Turnhalle Meinsdorfer Weg 13 (Zufahrt über Anton-Günther-Weg), 09337 Hohenstein-Ernstthal |
Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2013/14
Kreisklasse Schüler Ost 7. Platz 5:23 Punkte 42:98 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.09.2013 | 09:00 | SV SR Hohenstein-E. II | SV SR Hohenstein-Ernstthal | 2:8 | ||||
Sa. | 14.09.2013 | 09:00 | SV SR Hohenstein-E. II | SV Remse | 0:10 | ||||
11:00 | SV SR Hohenstein-E. II | SV Remse II | 1:9 | ||||||
Sa. | 19.10.2013 | 09:00 | SG Meerane 02 | SV SR Hohenstein-E. II | 6:4 | ||||
Fr. | 29.11.2013 | 09:00 | SV SR Hohenstein-E. III | SV SR Hohenstein-E. II | 1:9 | ||||
Sa. | 30.11.2013 | 09:00 | SV SR Hohenstein-E. II | SSV Fortschritt Lichtenstein | 3:7 | ||||
11:00 | SV SR Hohenstein-E. II | SV Heinrichsort/Rödlitz | 1:9 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.01.2014 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal | SV SR Hohenstein-E. II | 9:1 | ||||
Sa. | 25.01.2014 | 09:00 | SV Remse | SV SR Hohenstein-E. II | 9:1 | ||||
11:00 | SV Remse II | SV SR Hohenstein-E. II | 6:4 | ||||||
Sa. | 08.03.2014 | 09:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SV SR Hohenstein-E. II | 8:2 | ||||
Sa. | 15.03.2014 | 09:00 | SV Heinrichsort/Rödlitz | SV SR Hohenstein-E. II | 9:1 | ||||
Sa. | 29.03.2014 | 09:00 | SV SR Hohenstein-E. II | SG Meerane 02 | 5:5 | ||||
11:00 | SV SR Hohenstein-E. II | SV SR Hohenstein-E. III | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Maskow, Leon | 14 | 14 | 3:11 | 8:6 | 12:2 | 23:19 | |
2.2 | Nickert, Susi | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:8 | |
2.3 | Lang, Simon | 12 | 12 | 0:12 | 1:11 | 4:8 | 5:31 | |
3.1 | Albert, Konrad | 4 | 4 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 7:5 | |
3.2 | Goldhahn, Nick | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | |
3.6 | Nickert, Rudi | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | |
3.10 | Hartwig, Dominic | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
3.11 | Viranyi, Kevin | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | |
Einzel | 39:87 | |||||||
Lang, Simon / Maskow, Leon | 8 | 1:7 | ||||||
Albert, Konrad / Maskow, Leon | 3 | 2:1 | ||||||
Maskow, Leon / Nickert, Susi | 2 | 0:2 | ||||||
Hartwig, Dominic / Maskow, Leon | 1 | 0:1 | ||||||
Doppel | 3:11 | |||||||
gesamt | 42:98 |