Stadtfachverband Chemnitz 2010/11
4. Stadtklasse Herren
SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 1. Herren
Verein |
SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02
|
Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2010/11
4. Stadtklasse Herren 9. Platz 14:26 Punkte 121:180 Spiele 7 Siege 0 Unentschieden 13 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 01.09.2010 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | SV Grün-Weiß Niederwiesa V | 10:5 | ||||
Mi. | 08.09.2010 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | TuS Ebersdorf VII | 10:5 | ||||
Fr. | 24.09.2010 | 19:00 | ESV Lokomotive Chemnitz V | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 15:0 | ||||
Mi. | 20.10.2010 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | SG Adelsberg IV | 9:6 | ||||
Fr. | 29.10.2010 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | TTSV 1950 Chemnitz IV | 6:9 | ||||
Mo. | 01.11.2010 | 19:45 | SV SH Schönau/Chemnitz II | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 11:4 | ||||
Mi. | 10.11.2010 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | TSV Germania Chemnitz V | 12:3 | ||||
Fr. | 26.11.2010 | 19:00 | TTSV 1950 Chemnitz III | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 11:4 | ||||
Mi. | 01.12.2010 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | SV Adorf/Erzgebirge III | 1:14 | ||||
Mi. | 08.12.2010 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | TuS Ebersdorf VIII | 14:1 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 17.01.2011 | 19:15 | SV Grün-Weiß Niederwiesa V | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 13:2 | ||||
Do. | 27.01.2011 | 19:15 | TuS Ebersdorf VII | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 9:7 | ||||
Mi. | 09.02.2011 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | ESV Lokomotive Chemnitz V | 2:13 | ||||
Mi. | 02.03.2011 | 19:00 | SG Adelsberg IV | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 11:4 | ||||
Fr. | 11.03.2011 | 19:00 | TTSV 1950 Chemnitz IV | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 14:1 | ||||
Mo. | 21.03.2011 | 19:00 | TSV Germania Chemnitz V | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 6:9 | ||||
Mi. | 30.03.2011 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | TTSV 1950 Chemnitz III | 3:12 | ||||
Do. | 07.04.2011 | 19:30 | SV Adorf/Erzgebirge III | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 9:6 | ||||
Di. | 12.04.2011 | 19:15 | TuS Ebersdorf VIII | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 3:12 | ||||
Mi. | 20.04.2011 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | SV SH Schönau/Chemnitz II | 5:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Fink, Stephan | 17 | 17 | 6:11 | 8:9 | 14:20 | |||||
1.2 | Wagner, Heinz | 19 | 19 | 7:12 | 10:9 | 17:21 | |||||
1.3 | Böhm, Bernd | 10 | 10 | 0:1 | 0:1 | 5:4 | 5:4 | 10:10 | |||
1.4 | Azeroth, Thomas | 20 | 19 | 1:2 | 0:3 | 6:10 | 10:6 | 17:21 | |||
1.5 | Friedrich, Frank | 18 | 16 | 7:4 | 2:9 | 4:1 | 5:0 | 18:14 | |||
1.6 | Friedrich, Uwe | 16 | 14 | 1:3 | 0:4 | 2:8 | 1:9 | 4:24 | |||
1.7 | Peschke, Rolf Dieter | 15 | 13 | 4:9 | 4:9 | 8:18 | |||||
1.8 | Mühlstädt, Horst | 12 | 10 | 5:5 | 5:5 | 10:10 | |||||
unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||
Einzel | 98:142 | ||||||||||
Fink, Stephan / Wagner, Heinz | 16 | 11:6 | |||||||||
Böhm, Bernd / Friedrich, Frank | 9 | 4:5 | |||||||||
Friedrich, Uwe / Peschke, Rolf Dieter | 8 | 3:5 | |||||||||
Azeroth, Thomas / Friedrich, Frank | 6 | 1:5 | |||||||||
Mühlstädt, Horst / Peschke, Rolf Dieter | 5 | 2:3 | |||||||||
Friedrich, Uwe / Mühlstädt, Horst | 4 | 1:3 | |||||||||
Azeroth, Thomas / Wagner, Heinz | 3 | 0:3 | |||||||||
Friedrich, Frank / Mühlstädt, Horst | 2 | 0:2 | |||||||||
Azeroth, Thomas / Mühlstädt, Horst | 1 | 1:0 | |||||||||
Azeroth, Thomas / Böhm, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||||
Friedrich, Uwe / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
Azeroth, Thomas / Friedrich, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
Friedrich, Frank / Friedrich, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
Azeroth, Thomas / Fink, Stephan | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 23:38 | ||||||||||
gesamt | 121:180 |