Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2016/17
3. Stadtklasse Herren
Postsportverein Leipzig 5. Herren
Verein |
Postsportverein Leipzig
|
Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2016/17
3. Stadtklasse Herren 4. Platz 16:12 Punkte 97:99 Spiele 7 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 06.09.2016 | 19:15 | SV Fortuna Leipzig-Thekla VI | Postsportverein Leipzig V | 7:7 | ||||
Mi. | 14.09.2016 | 19:00 | Postsportverein Leipzig V | SG Reudnitz 2011 II | 10:4 | ||||
Mi. | 21.09.2016 | 19:15 | SV Lindenau 1848 II | Postsportverein Leipzig V | 10:4 | ||||
Mi. | 28.09.2016 | 19:00 | Postsportverein Leipzig V | TTV Markranstädt III | 8:6 | ||||
Do. | 10.11.2016 | 19:00 | TTC MWL IV | Postsportverein Leipzig V | 4:10 | ||||
Mi. | 23.11.2016 | 19:00 | Postsportverein Leipzig V | TSV Grünau 1980 Leipzig III | 8:6 | ||||
Mo. | 28.11.2016 | 19:00 | MDR Sportgemeinschaft | Postsportverein Leipzig V | 12:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 11.01.2017 | 19:00 | Postsportverein Leipzig V | SV Fortuna Leipzig-Thekla VI | 7:7 | ||||
Di. | 17.01.2017 | 19:00 | SG Reudnitz 2011 II | Postsportverein Leipzig V | 2:12 | ||||
Mi. | 01.02.2017 | 19:00 | Postsportverein Leipzig V | SV Lindenau 1848 II | 8:6 | ||||
Fr. | 10.02.2017 | 19:30 | TTV Markranstädt III | Postsportverein Leipzig V | 13:1 | ||||
Mi. | 15.03.2017 | 19:00 | Postsportverein Leipzig V | TTC MWL IV | 10:4 | ||||
Mo. | 20.03.2017 | 19:15 | TSV Grünau 1980 Leipzig III | Postsportverein Leipzig V | 9:5 | ||||
Mi. | 29.03.2017 | 19:00 | Postsportverein Leipzig V | MDR Sportgemeinschaft | 5:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Löffler, Michael | 14 | 14 | 6:8 | 12:2 | 13:1 | 31:11 | ||
5.2 | Heim, Gerd | 14 | 14 | 2:6 | 9:4 | 6:1 | 9:5 | 26:16 | |
5.3 | Wolf, Klaus | 14 | 14 | 1:13 | 1:0 | 4:9 | 10:4 | 16:26 | |
5.4 | Otto, Uwe | 13 | 13 | 0:6 | 3:10 | 2:5 | 5:8 | 10:29 | |
5.5 | Löffler, Uwe | 0 | |||||||
5.6 | Eckardt, Andreas | 0 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
Einzel | 83:85 | ||||||||
Löffler, Michael / Wolf, Klaus | 14 | 10:4 | |||||||
Heim, Gerd / Otto, Uwe | 13 | 4:9 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 14:14 | ||||||||
gesamt | 97:99 |