Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein 2013/14
Damen - Landesliga Nord - TTVSH
Polizei SV Kiel 1. Damen
Verein |
Polizei SV Kiel
|
Tabelle |
Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein 2013/14
Damen - Landesliga Nord - TTVSH 2. Platz 24:8 Punkte 111:67 Spiele 11 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 18.09.2013 | 20:15 | 8 | Polizei SV Kiel | Preetzer TSV | 8:1 | ||||
Fr. | 27.09.2013 | 19:30 | 14 | Polizei SV Kiel | Kieler TTK Grün-Weiß II | 2:8 | ||||
Mi. | 23.10.2013 | 20:15 | 20 | Polizei SV Kiel | Breklumer SV Germania | 8:2 | ||||
Sa. | 02.11.2013 | 18:30 | 28 | TSG Concordia Schönkirchen | Polizei SV Kiel | 7:7 | ||||
Mi. | 06.11.2013 | 20:15 | 29 | Polizei SV Kiel | SV Friedrichsort II | 8:1 | ||||
So. | 10.11.2013 | 15:30 | 5 | TSB Flensburg III | Polizei SV Kiel | 2:8 | ||||
Do. | 21.11.2013 | 19:45 | 37 | Kieler TB Brunswik | Polizei SV Kiel | 3:8 | ||||
Fr. | 29.11.2013 | 19:30 | 43 | Polizei SV Kiel | TTC Eckernförder Bucht | 8:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 22.01.2014 | 20:15 | 50 | Polizei SV Kiel | TSB Flensburg III | 8:2 | ||||
Sa. | 01.02.2014 | 15:00 | 58 | Preetzer TSV | Polizei SV Kiel | 2:8 | ||||
Fr. | 07.02.2014 | 20:00 | 61 | Kieler TTK Grün-Weiß II | Polizei SV Kiel | 8:1 | ||||
Fr. | 14.02.2014 | 20:00 | 66 | Breklumer SV Germania | Polizei SV Kiel | 6:8 | ||||
Mi. | 19.02.2014 | 20:15 | 69 | Polizei SV Kiel | TSG Concordia Schönkirchen | 8:6 | ||||
Di. | 25.02.2014 | 20:00 | 73 | SV Friedrichsort II | Polizei SV Kiel | 7:7 | ||||
Mi. | 12.03.2014 | 20:15 | 83 | Polizei SV Kiel | Kieler TB Brunswik | 6:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | H. Jabur, Malgorzata | 15 | 15 | 11:4 | 13:2 | 6:1 | 30:7 | ||
1.2 | Weiß, Bianca | 10 | 10 | 2:4 | 3:2 | 5:0 | 7:1 | 17:7 | |
1.3 | Ohms, Wiebke | 15 | 15 | 2:11 | 8:2 | 1:4 | 5:2 | 16:19 | |
1.4 | Bein, Hülya | 0 | |||||||
1.5 | Baumgart, Katrin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
1.6 | Lersmacher, Rita | 15 | 15 | 0:2 | 2:1 | 8:7 | 9:5 | 19:15 | |
1.7 | Reich, Ilka | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
1.8 | Theel, Sabine | 0 | |||||||
1.9 | Ulke, Susanne | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
1.10 | Knopf, Roswitha | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 85:55 | ||||||||
H. Jabur, Malgorzata / Weiß, Bianca | 10 | 7:3 | |||||||
Lersmacher, Rita / Ohms, Wiebke | 10 | 3:7 | |||||||
H. Jabur, Malgorzata / Lersmacher, Rita | 5 | 5:0 | |||||||
Ohms, Wiebke / Reich, Ilka | 2 | 1:1 | |||||||
Baumgart, Katrin / Ohms, Wiebke | 1 | 1:0 | |||||||
Ohms, Wiebke / Ulke, Susanne | 1 | 1:0 | |||||||
Knopf, Roswitha / Ohms, Wiebke | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 18:12 | ||||||||
gesamt | 103:67 |