Kreisranglisten Nachwuchs
Jugend 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Phase 1 - Gruppe 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.04.2026 10:00 1 Röhl, Frederik Falkenbach, Tillmann 11:6 11:13 11:8 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 12.04.2026 10:00 2 Amft, Laurenz Lehmann, Nathanael 1:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 10 Lehmann, Nathanael Falkenbach, Tillmann 9:11 10:12 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 12 Lowaschi, Mikos Röhl, Frederik 2:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 19 Röhl, Frederik Amft, Laurenz 11:6 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 12.04.2026 10:00 20 Falkenbach, Tillmann Lowaschi, Mikos 11:3 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 12.04.2026 10:00 28 Lehmann, Nathanael Lowaschi, Mikos 11:6 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 12.04.2026 10:00 29 Amft, Laurenz Falkenbach, Tillmann 6:11 8:11 11:9 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 37 Röhl, Frederik Lehmann, Nathanael 7:11 12:14 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 39 Lowaschi, Mikos Amft, Laurenz 3:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Phase 1 - Gruppe 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.04.2026 10:00 4 Pietsch, Tim Huste, Florian 11:5 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 12.04.2026 10:00 13 Näther, Eric Huste, Florian 9:11 7:11 11:8 11:8 11:9 - - 3:2 1:0
So. 12.04.2026 10:00 15 Felsch, Finian Pietsch, Tim 5:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 23 Huste, Florian Felsch, Finian 11:6 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 12.04.2026 10:00 31 Näther, Eric Felsch, Finian 11:5 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 12.04.2026 10:00 40 Pietsch, Tim Näther, Eric 5:11 11:9 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Phase 1 - Gruppe 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.04.2026 10:00 7 Rudoba, Jamie Pietsch, Nick 11:9 11:7 11:13 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 12.04.2026 10:00 8 Göller, Marius Kaiser, Karl 8:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 16 Kaiser, Karl Pietsch, Nick 6:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 18 Holfeld, Lukas Rudoba, Jamie 4:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 25 Rudoba, Jamie Göller, Marius 11:5 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 12.04.2026 10:00 26 Pietsch, Nick Holfeld, Lukas 11:4 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 12.04.2026 10:00 34 Kaiser, Karl Holfeld, Lukas 11:5 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 12.04.2026 10:00 35 Göller, Marius Pietsch, Nick 1:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 43 Rudoba, Jamie Kaiser, Karl 11:6 7:11 11:8 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 12.04.2026 10:00 45 Holfeld, Lukas Göller, Marius 11:5 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Phase 2 - Gruppe 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.04.2026 10:00 46 Lehmann, Nathanael Rudoba, Jamie 11:4 11:2 9:11 7:11 3:11 - - 2:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 56 Pietsch, Tim Rudoba, Jamie 8:11 11:9 11:9 10:12 11:5 - - 3:2 1:0
So. 12.04.2026 10:00 66 Lehmann, Nathanael Pietsch, Tim 9:11 11:8 11:13 11:6 10:12 - - 2:3 0:1
Phase 2 - Gruppe 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.04.2026 10:00 48 Falkenbach, Tillmann Pietsch, Nick 11:7 12:10 5:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 12.04.2026 10:00 58 Näther, Eric Pietsch, Nick 11:3 9:11 11:1 6:11 9:11 - - 2:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 68 Falkenbach, Tillmann Näther, Eric 9:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Phase 2 - Gruppe 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.04.2026 10:00 50 Röhl, Frederik Kaiser, Karl 11:7 10:12 11:8 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 12.04.2026 10:00 60 Huste, Florian Kaiser, Karl 1:11 7:11 11:9 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 70 Röhl, Frederik Huste, Florian 11:7 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Phase 2 - Gruppe 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.04.2026 10:00 52 Amft, Laurenz Holfeld, Lukas 11:1 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 12.04.2026 10:00 62 Felsch, Finian Holfeld, Lukas 5:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.04.2026 10:00 72 Amft, Laurenz Felsch, Finian 11:1 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Phase 2 - Gruppe 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.04.2026 10:00 54 Lowaschi, Mikos Göller, Marius 11:8 11:7 8:11 11:5 - - - 3:1 1:0