Ergebnishistorie freigeschaltet

WTT Youth Contender Asuncion 2026
Jungen 17 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Spiele ohne Gruppen-Zuordnung

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Mo. 09.03.2026 09:00 2 Rios Torres, Enrique Yezue Pinato, Fausto 11:7 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 3 Salcedo Polo, Dario Spinelli, Thiago 11:3 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 4 Gimeno, Alvaro Andriolo, Matheus 10:12 11:5 11:6 11:7 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 5 Thiofilo, Vitor Tobar, Axel 11:8 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 6 Vegas Vasquez, Jonathan Jeancarlos Javier Ito, Raphael 11:9 13:11 11:5 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 7 Cao, Matthew Lesme, Matheus 5:11 11:6 9:11 11:5 11:8 - - 3:2 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 8 Uribe Martinez, Santiago Alfredo Casartelli, Franco 11:2 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 9 Malov, Alexander Diaz Meza, Diego Andree 11:7 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 10 Lobo Diaz, Lucca Nael Fernandez, Jose 11:8 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 11 Carranza, Mateo Estigarribia, Sebastian 11:9 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 12 Notturno, Nicolas Rieff, Heitor 11:4 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 13 Di Girolamo, Bruno Mendez, Pedro 11:1 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 14 Duffoo, Samuel Motikawa, Vitor 11:6 5:11 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 15 Amarilla, Yuichi Morales, Marcos 13:11 11:8 12:10 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 16 Melendez, Angel Timbal, Sebastian 7:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 17 Lehner, Facundo Rodrigues, Matheus 11:8 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 18 De Melo Okano, Felipe Yoshihiro Bertolo, Giorgio 11:3 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 19 Rios Torres, Enrique Yezue Aguilar, Rafael 11:3 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 20 Salcedo Polo, Dario Talavera, Angel 11:4 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 21 Perozo, Liudwing Guevara, Baltazar 11:4 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 22 Thiofilo, Vitor Riveros, Saul 11:6 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 23 Vegas Vasquez, Jonathan Jeancarlos Javier Gimenez, Ivan 11:6 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 24 Malov, Alexander Toledo, Federico 11:3 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 25 Lobo Diaz, Lucca Nael Sato, Ezequiel 11:8 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 26 Gimeno, Alvaro Bordon, Victor 11:0 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 27 Cao, Matthew Martinez, Bruno 11:5 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 28 Uribe Martinez, Santiago Alfredo Urfeig, Francisco 11:3 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 29 Carranza, Mateo Timbal, Gonzalo 11:2 9:11 16:14 8:11 11:5 - - 3:2 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 30 Notturno, Nicolas Acuna, Fernando 11:8 7:11 11:4 12:10 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 31 Di Girolamo, Bruno Portalatino, Josue 7:11 8:11 11:6 11:7 11:6 - - 3:2 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 32 Duffoo, Samuel Vera, Joaquin 11:8 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 33 Amarilla, Yuichi Marin, Fabricio 11:4 8:11 2:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 34 Melendez, Angel Tassi Bacaline, Murilo 11:4 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 35 Lehner, Facundo Camacho Munoz, Esteban Nicolas 9:11 11:5 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 36 De Melo Okano, Felipe Yoshihiro Rivera, Jose 11:7 11:4 5:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 37 Aguilar, Rafael Pinato, Fausto 11:7 11:9 8:11 9:11 11:6 - - 3:2 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 38 Bordon, Victor Andriolo, Matheus 5:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 39 Riveros, Saul Tobar, Axel 5:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 40 Gimenez, Ivan Ito, Raphael 4:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 41 Toledo, Federico Diaz Meza, Diego Andree 6:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 42 Martinez, Bruno Lesme, Matheus 7:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 43 Sato, Ezequiel Fernandez, Jose 11:6 9:11 14:12 11:4 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 44 Urfeig, Francisco Casartelli, Franco 11:0 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 45 Timbal, Gonzalo Estigarribia, Sebastian 11:4 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 46 Acuna, Fernando Rieff, Heitor 11:8 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 47 Portalatino, Josue Mendez, Pedro 11:4 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 48 Vera, Joaquin Motikawa, Vitor 13:11 9:11 3:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 49 Marin, Fabricio Morales, Marcos 11:7 14:12 10:12 6:11 11:8 - - 3:2 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 50 Tassi Bacaline, Murilo Timbal, Sebastian 2:11 3:11 13:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 51 Camacho Munoz, Esteban Nicolas Rodrigues, Matheus 9:11 15:13 10:12 8:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 52 Timbal, Gonzalo Andriolo, Matheus 8:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 53 Spinelli, Thiago Camacho Munoz, Esteban Nicolas 6:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 54 Motikawa, Vitor Aguilar, Rafael 11:5 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 55 Ito, Raphael Amarilla, Yuichi 5:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 56 Diaz Meza, Diego Andree Notturno, Nicolas 11:7 9:11 4:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 57 Andriolo, Matheus Cao, Matthew 7:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 58 Urfeig, Francisco Marin, Fabricio 3:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 59 Rivera, Jose Salcedo Polo, Dario 7:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 60 Rios Torres, Enrique Yezue Sato, Ezequiel 11:9 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 61 Vegas Vasquez, Jonathan Jeancarlos Javier Camacho Munoz, Esteban Nicolas 11:4 14:12 11:7 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 62 Duffoo, Samuel Tobar, Axel 11:9 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 63 Melendez, Angel Perozo, Liudwing 7:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 64 Gimeno, Alvaro Lesme, Matheus 11:7 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 65 Lehner, Facundo Carranza, Mateo 6:11 11:9 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 66 Uribe Martinez, Santiago Alfredo Acuna, Fernando 11:5 12:10 9:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 67 Motikawa, Vitor Thiofilo, Vitor 11:8 6:11 11:7 9:11 11:9 - - 3:2 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 68 Di Girolamo, Bruno De Melo Okano, Felipe Yoshihiro 7:11 11:13 5:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 69 Malov, Alexander Amarilla, Yuichi 11:8 11:7 13:11 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 70 Portalatino, Josue Lobo Diaz, Lucca Nael 11:9 3:11 5:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 71 Timbal, Sebastian Guevara, Baltazar 11:4 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 72 Rios Torres, Enrique Yezue Notturno, Nicolas 9:11 11:6 11:5 11:7 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 73 De Melo Okano, Felipe Yoshihiro Cao, Matthew 13:11 12:10 8:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 74 Vegas Vasquez, Jonathan Jeancarlos Javier Marin, Fabricio 8:11 7:11 11:7 11:9 11:6 - - 3:2 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 75 Duffoo, Samuel Perozo, Liudwing 4:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 76 Gimeno, Alvaro Lehner, Facundo 11:6 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 77 Uribe Martinez, Santiago Alfredo Motikawa, Vitor 11:7 12:10 11:8 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 78 Malov, Alexander Lobo Diaz, Lucca Nael 11:8 14:12 11:6 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 79 Timbal, Sebastian Salcedo Polo, Dario 8:11 13:11 11:4 2:11 13:11 - - 3:2 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 80 Rios Torres, Enrique Yezue De Melo Okano, Felipe Yoshihiro 13:11 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 81 Vegas Vasquez, Jonathan Jeancarlos Javier Perozo, Liudwing 11:8 9:11 11:6 13:11 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 82 Gimeno, Alvaro Uribe Martinez, Santiago Alfredo 11:13 11:9 11:8 13:11 - - - 3:1 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 83 Malov, Alexander Timbal, Sebastian 7:11 11:6 8:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 84 Rios Torres, Enrique Yezue Vegas Vasquez, Jonathan Jeancarlos Javier 11:7 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
Mo. 09.03.2026 09:00 85 Gimeno, Alvaro Timbal, Sebastian 8:11 8:11 11:4 7:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 09.03.2026 09:00 86 Rios Torres, Enrique Yezue Timbal, Sebastian 11:4 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0